Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna

Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna » FIS Cup (Man) / FIS Cup (Man) 2039/2040 » 2. FIS Cup (Włochy/Livigno) Wyniki
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
2. FIS Cup (Włochy/Livigno) Wyniki
PostWysłany: Sob 23:40, 14 Sty 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. SWEDEN SWE 86.95m 79.66m 92.70m 93.02m 1030.0
91.98m 93.45m* 93.04m 91.80m
2. KAZAKHSTAN KAZ 82.78m 88.20m 85.41m 85.46m 987.0
78.92m 92.90m 94.53m 83.70m
3. FINLAND FIN 80.30m 66.42m 82.24m 84.91m 921.0
86.66m 80.70m 89.30m 85.66m


4. ITALY ITA 81.47m 71.52m 82.73m 87.63m 899.0
65.38m 67.44m 92.22m 96.04m
5. POLAND POL 65.35m 84.72m 72.64m 78.56m 877.5
80.37m 85.02m 75.02m 92.57m
6. AUSTRIA AUT 79.83m 80.32m 65.89m 82.95m 865.0
86.11m 76.60m 74.50m 85.86m
7. RUSSIA RUS 70.49m 76.35m 81.44m 86.41m 811.5
67.70m 83.92m 67.94m 75.01m
8. JAPAN JPN 66.63m 66.97m 57.86m 70.57m 683.0
78.42m 62.25m 64.08m 77.36m

9. HUNGARY HUN 56.71m 69.36m 70.16m 63.52m 311.5

10. TURKEY TUR 63.55m 54.11m 61.36m 57.17m 264.5

11. SLOVAKIA SVK 65.44m 68.61m 51.85m 47.33m 263.5

12. ARMENIA ARM 58.89m 51.39m 46.68m 53.06m 203.0


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Sob 23:41, 14 Sty 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Kontuzje:
Pierogi CARLSSON SWE: 4x4-20-4
6 oczek - 5 dni


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 13:03, 15 Sty 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Giovanni SALETTI ITA 89.77m 133.0 q
2. Mellberg CARLSSEN SWE 89.25m 130.0 q
3. Jarkko LATRINEN FIN 87.86m 128.0 q


4. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 85.70m 124.5 q
5. Matteus FALLENBERG SWE 85.24m 121.5 q
6. Janusz BODZIOCH POL 83.52m 119.5 q
7. Oleg TYUNIN RUS 84.02m 118.5 q
8. Alexander SVENSSON SWE 85.03m 117.5 q
9. Simone BELUZZI ITA 82.65m 115.5 q
10. Masao NAGAI JPN 80.45m 113.5 q
Vadim MELUSOV RUS 81.40m 113.5 q

12. Edvin HAUTAMAEKI FIN 79.40m 111.5 q
Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 82.37m 111.5 q
14. Benjamin LOITZL AUT 79.47m 111.0 q
Stanislaw GASIENICA POL 79.58m 111.0 q
16. Olzhas LENGLU KAZ 79.62m 110.0 q
17. Petteri SAVJALA FIN 79.19m 109.5 q
18. Gianmario MONTERINO ITA 78.40m 109.0 q
19. Ebbe Claus VANG SWE 78.92m 108.5 q
20. Florian GULACSI HUN 78.30m 107.5 q

21. Ruggiero CORRA ITA 77.71m 106.5 q
22. Igor SURDZIEL POL 76.72m 105.5 q
23. Dariusz LASKOWSKI POL 77.31m 104.5 q
24. Diego PIZZI ITA 76.76m 104.0 q
25. Tamerlan ZHYKOV KAZ 76.29m 103.5 q
26. Giacomo PICCOLO ITA 75.10m 101.5 q
27. Tomofumi KASAI JPN 76.15m 101.0 q
28. Jernej DUNAEV KAZ 73.51m 99.5 q
29. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 73.84m 97.5 q
30. Jakub DASACKY CZE 75.26m 96.5 q

31. Cesare SCEVOLA ITA 72.73m 96.0 q
32. Roman DALSAYEV KAZ 73.12m 95.5 q
Saveliy KOLSOV RUS 73.44m 95.5 q
34. Andreas WAGNER AUT 73.43m 95.0 q
35. Taro SAWAYUMA JPN 71.71m 94.5 q
36. Lisandro CUESTA URU 69.62m 91.5 q
37. Nicola RAVIOLI ITA 73.07m 89.5 q
38. Bogdan SLABODYSKYI UKR 68.78m 86.5 q
39. Volkan FUKA AUT 68.31m 86.0 q
Venyamin VERPASIEN RUS 80.12m* 86.0 q

41. Ivan DIBUTTI AUT 67.05m 84.0 q
42. Leopold SCHWARZ GER 65.68m 81.5 q
43. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 65.91m 81.0 q
44. Aapo NASEINEN FIN 65.12m 80.0 q
45. Agamemnon M. ANTONIOU GRE 63.78m 78.5 q
46. Razvan COSEREANU ROU 63.66m 77.0 q
47. Vladimir NEMETH SVK 62.04m 76.0 q
48. Istvan KOCSIS HUN 65.33m 74.5 q
49. Lars VAN DEN BIJL NED 61.65m 74.0 q
50. Emil TODOROV BUL 60.56m 73.0 q
Levon VEPANYAN ARM 62.36m 73.0 q

52. Shonnike FUKASHI JPN 61.68m 71.5
53. Alexander DRAGAN SWE 61.00m 70.5
54. Robert ERDELYI HUN 61.22m 70.0
55. Laszlo GESZTI HUN 60.17m 68.5
Radoslav SLADEK CZE 58.60m 68.5
Romain FRANCON ARG 60.30m 68.5
58. Viktors ZILENKOVS LAT 61.29m 67.5
59. Paul MAJERNIK SVK 57.39m 66.5
60. Simon VINIC AUT 57.44m 62.5

61. Rodik MANISYAN ARM 55.27m 60.5
62. Viktor DATSENKO UKR 56.77m 58.5
63. Davit MEZARISHVILI GEO 55.33m 58.0
Dragan ZECEVIC MNE 56.31m 58.0
65. David HAKOBYAN ARM 54.64m 56.0
Arkadiy PRADAKHOV RUS 56.42m 56.0
67. Giorgi JAKUBIA GEO 53.27m 54.5
68. Sahin KOC TUR 52.38m 53.0
Jaroslaw TOMASIK POL 56.72m 53.0
70. Serafim IVANOVSKI MKD 50.51m 52.0
Dejan RUSNIĆ SRB 52.76m 52.0

72. Thibaut VERCEUTEREN BEL 51.90m 51.5
Mate CULIKOVIC CRO 50.68m 51.5
74. Jesper ANDERSEN DEN 51.62m 51.0
75. Seygal TAISALSEREN MGL 52.49m 50.5
Serhan GUNEL TUR 52.11m 50.5
77. Junior Romuald MOUKAMBI GAB 52.79m 49.5
78. Sam VAZQUEZ ARG 51.03m 48.0
Konstantinos MITROPANOS GRE 50.85m 48.0
80. Grigor MELKONYAN ARM 50.33m 47.0

81. Mile HOCIESLAVSKI SRB 49.04m 46.5
82. Luca KEIJSER NED 48.59m 46.0
83. Vladan BIJELIC BIH 50.28m 45.5
Dulgun RENKHHUSLEN MGL 49.95m 45.5
85. Valon SAJDIU KOS 49.46m 44.5
86. Ryan HALSGROWE WAL 48.40m 43.5
87. Pedro Francisco ASUCO EQU 46.66m 43.0
88. Ricardo VELASQUEZ VEN 49.38m 42.0
89. Zahran SYUKUR IDN 46.84m 37.5
Stevo GJORGJEV MKD 47.89m 37.5

91. Rhydian SAUNDERS WAL 44.07m 36.0
92. Linwood TINKER NZL 40.08m 23.5


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 13:04, 15 Sty 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Simone BELUZZI ITA 86.69m 94.08m 266.5
2. Matteus FALLENBERG SWE 91.13m 91.93m 265.5
Giovanni SALETTI ITA 90.61m 92.85m 265.5


4. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 93.59m 88.04m 262.0
5. Olzhas LENGLU KAZ 93.89m 84.14m 260.0
6. Alexander SVENSSON SWE 89.03m 87.96m 258.5
7. Tamerlan ZHYKOV KAZ 85.30m 90.71m 257.5
8. Mellberg CARLSSEN SWE 94.72m 81.53m 256.5
9. Igor SURDZIEL POL 86.99m 85.61m 248.0
10. Jarkko LATRINEN FIN 86.87m 84.71m 245.5

11. Gianmario MONTERINO ITA 83.86m 83.02m 240.0
12. Vadim MELUSOV RUS 86.03m 81.68m 239.0
13. Dariusz LASKOWSKI POL 82.25m 81.39m 231.5
14. Emil TODOROV BUL 71.45m 90.96m 229.0
15. Florian GULACSI HUN 80.33m 82.02m 227.5
16. Benjamin LOITZL AUT 82.65m 76.69m 225.5
17. Istvan KOCSIS HUN 75.66m 85.81m 225.0
18. Ebbe Claus VANG SWE 82.12m 77.67m 223.5
19. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 73.74m 84.63m 220.5
20. Ivan DIBUTTI AUT 87.56m 69.50m 219.0

21. Aapo NASEINEN FIN 75.96m 81.73m 213.5
22. Nicola RAVIOLI ITA 85.96m 67.05m 208.5
23. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 74.34m 78.12m 207.0
24. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 83.59m 68.02m 206.5
25. Saveliy KOLSOV RUS 78.58m 71.83m 200.5
26. Oleg TYUNIN RUS 73.45m 85.94m* 197.0
27. Masao NAGAI JPN 72.28m 74.11m 195.0
28. Ruggiero CORRA ITA 79.05m 66.10m 188.5
29. Jakub DASACKY CZE 71.49m 72.60m 188.0
30. Janusz BODZIOCH POL 77.52m 63.53m 185.0

31. Cesare SCEVOLA ITA 70.46m 89.5
32. Edvin HAUTAMAEKI FIN 71.66m 88.5
Petteri SAVJALA FIN 69.37m 88.5
34. Volkan FUKA AUT 67.43m 87.5
35. Andreas WAGNER AUT 68.31m 86.0
36. Jernej DUNAEV KAZ 67.90m 84.0
37. Taro SAWAYUMA JPN 65.90m 82.5
38. Tomofumi KASAI JPN 63.71m 78.5
39. Diego PIZZI ITA 64.27m 77.5
40. Giacomo PICCOLO ITA 62.84m 74.5

41. Venyamin VERPASIEN RUS 75.45m* 73.5
42. Leopold SCHWARZ GER 62.10m 72.5
43. Roman DALSAYEV KAZ 72.96m* 72.0
44. Stanislaw GASIENICA POL 60.96m 68.0
45. Levon VEPANYAN ARM 54.55m 58.5
46. Lisandro CUESTA URU 50.30m 50.0
47. Bogdan SLABODYSKYI UKR 50.75m 49.0
48. Vladimir NEMETH SVK 47.71m 42.0
49. Agamemnon M. ANTONIOU GRE 46.61m 38.0
50. Lars VAN DEN BIJL NED 44.54m 35.5
51. Razvan COSEREANU ROU 42.73m 31.5


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 13:06, 15 Sty 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Kontuzje:

Oleg TYUNIN RUS: 6x4-20-4
3 oczka
Venyamin VERPASIEN RUS: 4x4-20-4
3 oczka

Roman DALSAYEV KAZ: 5x4-19-5
1 oczko


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 13:18, 15 Sty 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Tamerlan ZHYKOV KAZ 90.69m 134.5 q
2. Vadim MELUSOV RUS 88.99m 129.0 q
3. Simone BELUZZI ITA 88.88m 128.5 q


4. Alexander SVENSSON SWE 86.30m 124.5 q
5. Giovanni SALETTI ITA 85.30m 122.0 q
Janusz BODZIOCH POL 84.88m 122.0 q
Cesare SCEVOLA ITA 84.90m 122.0 q
8. Benjamin LOITZL AUT 84.01m 121.5 q
9. Mellberg CARLSSEN SWE 83.81m 120.0 q
10. Ivan DIBUTTI AUT 82.92m 117.0 q

11. Jarkko LATRINEN FIN 80.07m 113.0 q
12. Ruggiero CORRA ITA 80.44m 111.5 q
Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 80.47m 111.5 q
14. Igor SURDZIEL POL 79.82m 110.5 q
15. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 81.61m 109.0 q
16. Jernej DUNAEV KAZ 77.83m 107.5 q
Matteus FALLENBERG SWE 79.57m 107.5 q
18. Masao NAGAI JPN 77.27m 106.5 q
19. Olzhas LENGLU KAZ 78.21m 106.0 q
20. Tomofumi KASAI JPN 76.41m 104.5 q

21. Venyamin VERPASIEN RUS 78.68m 102.0 q
22. Shonnike FUKASHI JPN 74.92m 101.0 q
23. Laszlo GESZTI HUN 74.01m 100.0 q
24. Alexander DRAGAN SWE 74.32m 99.5 q
25. Roman DALSAYEV KAZ 74.04m 99.0 q
26. Istvan KOCSIS HUN 74.47m 98.5 q
27. Taro SAWAYUMA JPN 74.32m 98.0 q
Simon VINIC AUT 73.70m 98.0 q
Vladimir NEMETH SVK 74.22m 98.0 q
30. Diego PIZZI ITA 73.25m 97.5 q

31. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 72.66m 95.5 q
32. Arkadiy PRADAKHOV RUS 73.05m 95.0 q
33. Ebbe Claus VANG SWE 74.48m 94.5 q
34. Dariusz LASKOWSKI POL 71.96m 93.0 q
35. Aapo NASEINEN FIN 70.56m 92.0 q
Saveliy KOLSOV RUS 73.46m 92.0 q
37. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 72.18m 89.0 q
38. Jakub DASACKY CZE 69.26m 88.5 q
39. Petteri SAVJALA FIN 83.70m* 88.0 q
40. Jaroslaw TOMASIK POL 68.23m 87.0 q

41. Giorgi JAKUBIA GEO 67.92m 86.0 q
42. Levon VEPANYAN ARM 67.63m 85.5 q
43. Florian GULACSI HUN 67.24m 85.0 q
44. Linwood TINKER NZL 66.85m 84.5 q
45. Edvin HAUTAMAEKI FIN 67.06m 84.0 q
46. Giacomo PICCOLO ITA 65.87m 82.5 q
47. Andreas WAGNER AUT 65.65m 81.5 q
48. Nicola RAVIOLI ITA 65.12m 81.0 q
Gianmario MONTERINO ITA 65.85m 81.0 q
50. Oleg TYUNIN RUS 79.58m* 80.5 q

51. Dragan ZECEVIC MNE 65.12m 80.0
52. Bogdan SLABODYSKYI UKR 65.45m 79.5
53. Jesper ANDERSEN DEN 62.85m 75.5
54. Emil TODOROV BUL 62.44m 74.0
55. Lisandro CUESTA URU 62.05m 73.5
56. Paul MAJERNIK SVK 63.99m 72.0
Thibaut VERCEUTEREN BEL 61.00m 72.0
58. Volkan FUKA AUT 61.16m 69.0
59. Sahin KOC TUR 61.05m 68.0
60. Viktors ZILENKOVS LAT 59.16m 67.5
Rhydian SAUNDERS WAL 59.64m 67.5
Rodik MANISYAN ARM 59.62m 67.5

63. Seygal TAISALSEREN MGL 57.69m 66.0
64. Robert ERDELYI HUN 58.18m 65.5
65. Valon SAJDIU KOS 56.46m 62.5
66. Radoslav SLADEK CZE 56.92m 62.0
67. Dulgun RENKHHUSLEN MGL 55.24m 60.5
68. Grigor MELKONYAN ARM 56.04m 59.0
Ricardo VELASQUEZ VEN 55.10m 59.0
70. Dejan RUSNIĆ SRB 54.76m 58.5
Viktor DATSENKO UKR 54.14m 58.5

72. Mate CULIKOVIC CRO 54.96m 58.0
73. Serhan GUNEL TUR 55.55m 57.5
74. Lars VAN DEN BIJL NED 54.05m 55.5
75. Stevo GJORGJEV MKD 53.99m 55.0
Stanislaw GASIENICA POL 66.18m* 55.0
77. Leopold SCHWARZ GER 52.21m 51.5
78. Davit MEZARISHVILI GEO 51.99m 50.5
Luca KEIJSER NED 51.69m 50.5
Zahran SYUKUR IDN 51.98m 50.5

81. Agamemnon M. ANTONIOU GRE 51.98m 50.0
Ryan HALSGROWE WAL 49.71m 50.0
83. Sam VAZQUEZ ARG 50.08m 47.0
84. Pedro Francisco ASUCO EQU 46.54m 41.5
85. Razvan COSEREANU ROU 47.94m 39.0
Vladan BIJELIC BIH 46.40m 39.0
87. Romain FRANCON ARG 46.73m 38.0
88. Junior Romuald MOUKAMBI GAB 44.57m 33.0
89. Mile HOCIESLAVSKI SRB 41.50m 32.0
90. Serafim IVANOVSKI MKD 44.96m 31.5

91. Konstantinos MITROPANOS GRE 40.69m 30.0
92. David HAKOBYAN ARM 40.01m 29.5


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 13:18, 15 Sty 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Simone BELUZZI ITA 89.18m 92.62m 262.5
2. Alexander SVENSSON SWE 84.99m 94.40m 262.0
3. Jarkko LATRINEN FIN 91.49m 86.93m 260.0


4. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 89.95m 89.83m 257.5
5. Matteus FALLENBERG SWE 83.58m 93.03m 257.0
6. Mellberg CARLSSEN SWE 88.46m 90.34m 256.0
7. Olzhas LENGLU KAZ 86.64m 88.54m 254.0
Dmytro BAGUTSKIU KAZ 86.88m 87.58m 254.0
9. Venyamin VERPASIEN RUS 81.57m 90.64m 245.0
Tamerlan ZHYKOV KAZ 85.73m 84.86m 245.0

11. Vadim MELUSOV RUS 84.32m 84.10m 241.0
12. Gianmario MONTERINO ITA 81.33m 86.62m 239.0
13. Ebbe Claus VANG SWE 80.23m 87.31m 238.0
14. Andreas WAGNER AUT 80.55m 85.03m 231.0
15. Cesare SCEVOLA ITA 79.99m 84.06m 225.0
16. Dariusz LASKOWSKI POL 80.09m 81.02m 224.5
17. Jernej DUNAEV KAZ 79.00m 81.63m 224.0
18. Giovanni SALETTI ITA 84.79m 76.76m 220.0
Igor SURDZIEL POL 85.55m 72.90m 220.0
20. Edvin HAUTAMAEKI FIN 77.23m 80.61m 218.5

21. Saveliy KOLSOV RUS 81.13m 74.70m 214.0
22. Ivan DIBUTTI AUT 80.65m 74.45m 213.5
Oleg TYUNIN RUS 79.18m 76.28m 213.5
Aapo NASEINEN FIN 75.83m 79.52m 213.5
25. Ruggiero CORRA ITA 87.58m 67.72m 211.0
26. Masao NAGAI JPN 79.69m 65.70m 193.5
27. Istvan KOCSIS HUN 86.13m 60.40m 190.0
28. Giorgi JAKUBIA GEO 72.71m 62.31m 169.5
29. Alexander DRAGAN SWE 76.93m 57.82m 163.5
30. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 72.61m 47.73m 139.0

31. Simon VINIC AUT 74.89m 94.0
32. Tomofumi KASAI JPN 71.19m 93.0
33. Giacomo PICCOLO ITA 71.46m 92.5
34. Laszlo GESZTI HUN 71.14m 92.0
35. Jaroslaw TOMASIK POL 71.10m 91.0
Jakub DASACKY CZE 70.27m 91.0
37. Diego PIZZI ITA 70.29m 89.0
Vladimir NEMETH SVK 71.39m 89.0
Arkadiy PRADAKHOV RUS 68.76m 89.0
Petteri SAVJALA FIN 70.26m 89.0

41. Janusz BODZIOCH POL 68.31m 87.5
42. Benjamin LOITZL AUT 67.78m 86.5
43. Roman DALSAYEV KAZ 70.56m 86.0
44. Florian GULACSI HUN 63.81m 76.5
45. Taro SAWAYUMA JPN 62.61m 74.0
46. Shonnike FUKASHI JPN 58.84m 67.0
Levon VEPANYAN ARM 58.86m 67.0
Nicola RAVIOLI ITA 59.87m 67.0
49. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 58.58m 64.5
50. Linwood TINKER NZL 53.39m 55.5


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
2. FIS Cup (Włochy/Livigno) Wyniki
  Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna » FIS Cup (Man) / FIS Cup (Man) 2039/2040
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  



fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin