Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna

Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna » FIS Cup (Man) / FIS Cup (Man) 2039/2040 » 5. FIS Cup (Austria/Villach) Wyniki
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
5. FIS Cup (Austria/Villach) Wyniki
PostWysłany: Śro 15:12, 15 Lut 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. SWEDEN SWE 90.58m 87.40m 85.43m 85.58m 502.0
2. KAZAKHSTAN KAZ 79.39m 82.93m 86.76m 84.24m 472.5
3. POLAND POL 78.69m 75.48m 85.47m 85.47m 450.0


4. AUSTRIA AUT 82.29m 75.49m 85.28m 71.13m 435.0
5. FINLAND FIN 83.04m 84.26m 70.96m 69.05m 409.0
6. ITALY ITA 71.22m 59.99m 87.39m 80.00m 400.0
7. JAPAN JPN 82.61m 56.18m 67.65m 78.55m 370.0
8. MONTENEGRO MNE 52.22m 69.16m 64.28m 64.91m 297.0
9. HUNGARY HUN 60.75m 70.78m 60.05m 59.45m 294.5
10. SLOVAKIA SVK 63.07m 60.93m 47.18m 58.60m 255.5

11. TURKEY TUR 61.57m 51.75m 49.05m 62.75m 246.0
12. UKRAINE UKR 54.25m 55.51m 54.97m 50.32m 224.0

13. NORWAY NOR 50.69m 47.53m 36.60m 46.77m 152.5


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 15:14, 15 Lut 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. KAZAKHSTAN KAZ 90.99m 85.76m 73.20m 86.39m 973.0
85.02m 90.04m 82.07m 90.18m
2. SWEDEN SWE 88.75m 83.88m 86.95m 89.76m 965.0
86.65m 75.82m 85.68m 81.85m
3. ITALY ITA 91.42m 66.80m 85.68m 89.84m 936.0
79.04m 70.65m 89.54m 89.27m


4. FINLAND FIN 93.09m 79.98m 68.96m 87.71m 903.5
85.40m 82.43m 71.85m 81.73m
5. POLAND POL 83.65m 74.75m 89.76m 86.38m 859.5
71.12m 77.79m 74.53m* 84.86m
6. AUSTRIA AUT 71.39m 71.86m 68.70m 84.42m 794.5
77.22m 75.00m 75.86m 75.09m
7. JAPAN JPN 60.01m 86.01m 64.61m 82.36m 716.0
63.77m 58.74m 70.06m 74.82m
8. MONTENEGRO MNE 76.25m 74.34m 60.77m 56.74m 630.5
73.82m 56.83m 61.56m 53.03m

9. HUNGARY HUN 70.47m 56.41m 62.16m 52.73m 278.5

10. SLOVAKIA SVK 53.31m 62.43m 47.71m 65.44m 246.0

11. UKRAINE UKR 57.14m 50.50m 50.12m 60.51m 220.0

12. TURKEY TUR 61.17m 51.73m 52.18m 45.16m 212.5


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 15:50, 15 Lut 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Matteus FALLENBERG SWE 92.72m 137.5 q
2. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 90.03m 131.5 q
3. Jarkko LATRINEN FIN 89.03m 130.0 q


4. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 88.02m 129.0 q
5. Alexander SVENSSON SWE 87.61m 126.5 q
6. Giovanni SALETTI ITA 86.06m 126.0 q
7. Simone BELUZZI ITA 86.84m 124.0 q
8. Mellberg CARLSSEN SWE 84.12m 119.5 q
9. Petteri SAVJALA FIN 83.89m 118.5 q
10. Tamerlan ZHYKOV KAZ 82.38m 115.5 q

11. Olzhas LENGLU KAZ 80.67m 114.5 q
12. Roman DALSAYEV KAZ 81.44m 112.5 q
13. Igor SURDZIEL POL 80.15m 112.0 q
14. Dariusz LASKOWSKI POL 79.93m 111.5 q
15. Simon VINIC AUT 79.77m 110.5 q
Janusz BODZIOCH POL 79.88m 110.5 q
17. Taro SAWAYUMA JPN 78.91m 110.0 q
18. Masao NAGAI JPN 78.03m 109.5 q
19. Cesare SCEVOLA ITA 78.48m 109.0 q
20. Jernej DUNAEV KAZ 77.81m 107.5 q
Ivan DIBUTTI AUT 77.72m 107.5 q

22. Benjamin LOITZL AUT 78.29m 106.5 q
23. Ebbe Claus VANG SWE 90.85m* 104.5 q
24. Pierogi CARLSSON SWE 76.88m 103.5 q
25. Edvin HAUTAMAEKI FIN 74.55m 102.0 q
26. Stanislaw GASIENICA POL 74.27m 100.5 q
27. Andreas WAGNER AUT 75.89m 100.0 q
28. Ruggiero CORRA ITA 74.96m 99.5 q
29. Mladen DMITROVIĆ MNE 74.15m 99.0 q
30. Davajav MATSAIKHAN MGL 72.93m 98.0 q

31. Milan KOSICKY SVK 73.10m 95.5 q
32. Aapo NASEINEN FIN 71.83m 93.0 q
33. Andras SZABÓ HUN 70.26m 90.5 q
34. Razvan COSEREANU ROU 69.43m 90.0 q
35. Peter VARKONYI HUN 67.84m 88.5 q
36. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 69.47m 87.5 q
37. Agamemnon M. ANTONIOU GRE 68.45m 86.5 q
Diego PIZZI ITA 69.13m 86.5 q
Yevgen VECHURENKO UKR 67.62m 86.5 q
40. Banh Nhat LINH VIE 68.32m 86.0 q

41. Volkan FUKA AUT 67.45m 84.0 q
42. Eigel CABEJ BIH 66.10m 83.5 q
43. Shonnike FUKASHI JPN 65.01m 83.0 q
Junior Romuald MOUKAMBI GAB 66.48m 83.0 q
45. Paponthanai TENGWONGSAN THA 65.19m 82.5 q
Radoslaw ROLYSZEWSKI POL 67.06m 82.5 q
47. Dejan KULACIĆ MNE 64.54m 79.5 q
Arvidis MIKELS LAT 66.14m 79.5 q
49. Serhan GUNEL TUR 64.81m 78.0 q
Laszlo GESZTI HUN 64.96m 78.0 q

51. Benito ROSALIA GADIA PHI 63.14m 77.0
52. David HAKOBYAN ARM 63.57m 76.0
53. Giacomo PICCOLO ITA 63.52m 74.5
54. Valon SAJDIU KOS 62.79m 74.0
55. Istvan KOCSIS HUN 62.77m 73.5
56. Batbayar PARSEVDORJ MGL 61.28m 72.5
57. Nemanja STOJANOVIĆ BIH 60.53m 70.5
58. Esteban GALLARDO CRC 61.49m 70.0
Filip GLOBIĆ MNE 59.79m 70.0
60. Viktors ZILENKOVS LAT 60.10m 69.5

61. Alejandro BENITEZ PAR 59.42m 69.0
Tomofumi KASAI JPN 59.67m 69.0
63. Luis SALAZAR VEN 60.61m 68.5
Giorgi JAKUBIA GEO 59.71m 68.5
65. Dragan ZECEVIC MNE 60.26m 68.0
66. Angel MINA ECU 58.50m 67.5
67. Dejan RUSNIĆ SRB 60.16m 67.0
68. Ragnar THORSEN NOR 58.88m 66.5
69. Konstantinos MITROPANOS GRE 58.64m 66.0
Lars VAN DEN BIJL NED 58.99m 66.0

71. Paul MAJERNIK SVK 61.46m 65.5
Ryan HALSGROWE WAL 57.01m 65.5
73. Zahran SYUKUR IDN 57.88m 64.5
Carlos BARRERA CRC 58.57m 64.5
75. Sahin KOC TUR 57.20m 64.0
76. Alexander DRAGAN SWE 61.45m 63.5
77. Bogdan SLABODYSKYI UKR 57.18m 63.0
78. Luca WEIDENMULLER GER 58.63m 62.5
79. Socrates PAPACRISTOPULOS CYP 56.05m 62.0
80. Yousuf WALEED UAE 54.78m 58.5

81. Muhammad FAHEEM PAK 56.36m 55.0
82. Mile HOCIESLAVSKI SRB 52.57m 53.0
83. Kuzman SLAVKOVSKI MKD 52.36m 52.0
Jiargian BATRMUNKH MGL 52.24m 52.0
85. Bram EVERSTIJN NED 51.05m 51.5
86. Malek TABOUDI TUN 51.24m 50.0
87. Vasyl GASHKOVYCH UKR 51.49m 49.5
88. Miguel ROJAS PAR 49.99m 49.0
89. Dzvezdan GJORGJEV MKD 49.95m 47.5
90. Khalid Ozair AL SHAJI UAE 50.22m 46.5

91. Ove RODSJO NOR 49.59m 46.0
Authai PHANTHONGKHAH LAO 49.78m 46.0
93. Zack BENNICI MLT 48.33m 44.5
94. Mohamed ZUHAIR IRQ 49.45m 44.0
95. Ali JOUINI TUN 46.92m 42.0
96. Juan ATTARD MLT 47.68m 41.0
Markus MEIBLINGER GER 47.89m 41.0
98. Thibaut VERCEUTEREN BEL 45.66m 39.5
99. Ali MUJAHID PAK 45.50m 39.0
Mate CULIKOVIC CRO 46.61m 39.0

101. Bounlien SADINEXAI LAO 47.42m 38.0
102. Konstantinos ETOROKRITOU CYP 45.93m 37.0
103. Ricardo VELASQUEZ VEN 44.48m 36.5
104. Ricardo CANE PHI 44.35m 36.0
105. Danial ASANI KURNIAWAN SGP 44.07m 32.0
106. Jesper ANDERSEN DEN 43.68m 31.5
Ezekiel ONWUGAMBA NGR 43.18m 31.5
Mach Ngoc NGUYEN VIE 42.74m 31.5
109. Tariq Gafar NAAJI EGY 40.79m 30.5
110. Natthawut VANFAROWE THA 43.66m 28.5

111. Frank IBOUNESSE LABONDOU GAB 42.25m 26.5
112. Rhydian SAUNDERS WAL 35.99m 19.5
113. Chukwuma MADUEKE NGR 42.55m* 7.0


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 15:51, 15 Lut 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Giovanni SALETTI ITA 86.32m 89.06m 254.5
2. Matteus FALLENBERG SWE 85.40m 87.42m 247.5
3. Radoslaw ROLYSZEWSKI POL 84.85m 87.24m 242.0


4. Tamerlan ZHYKOV KAZ 87.93m 86.91m 241.5
5. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 84.30m 83.87m 241.0
6. Alexander SVENSSON SWE 82.03m 85.35m 238.5
7. Simone BELUZZI ITA 81.19m 84.35m 234.5
8. Mellberg CARLSSEN SWE 78.98m 83.89m 230.5
9. Jarkko LATRINEN FIN 84.21m 78.39m 225.5
10. Edvin HAUTAMAEKI FIN 79.07m 83.02m 224.0

11. Igor SURDZIEL POL 82.45m 76.96m 222.0
12. Pierogi CARLSSON SWE 80.01m 78.25m 218.5
13. Benjamin LOITZL AUT 85.68m* 83.60m 216.5
Janusz BODZIOCH POL 80.51m 75.63m 216.5
15. Andreas WAGNER AUT 73.49m 83.28m 215.0
16. Olzhas LENGLU KAZ 82.66m 70.90m 208.0
17. Petteri SAVJALA FIN 81.09m 71.82m 207.5
18. Stanislaw GASIENICA POL 78.61m 74.01m 206.0
19. Ebbe Claus VANG SWE 75.31m 74.24m 202.0
20. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 83.49m 78.12m* 199.5

21. Roman DALSAYEV KAZ 73.19m 74.51m 196.0
Istvan KOCSIS HUN 81.08m 69.26m 196.0
23. Ruggiero CORRA ITA 79.70m 78.87m* 192.0
24. Dejan KULACIĆ MNE 75.59m 66.13m 184.0
25. Aapo NASEINEN FIN 73.40m 67.09m 180.0
26. Simon VINIC AUT 75.91m 59.62m 172.5
27. David HAKOBYAN ARM 72.99m 65.53m 169.0
28. Taro SAWAYUMA JPN 73.43m 61.10m 165.5
29. Ivan DIBUTTI AUT 69.76m 58.54m 156.5
30. Cesare SCEVOLA ITA 69.72m 55.96m 150.5

31. Jernej DUNAEV KAZ 69.71m 88.5
32. Mladen DMITROVIĆ MNE 65.49m 79.5
33. Diego PIZZI ITA 66.51m 77.0
Giacomo PICCOLO ITA 64.42m 77.0
35. Davajav MATSAIKHAN MGL 61.53m 74.0
36. Paponthanai TENGWONGSAN THA 61.22m 70.5
37. Masao NAGAI JPN 72.70m* 66.0
38. Volkan FUKA AUT 58.16m 63.5
Batbayar PARSEVDORJ MGL 56.52m 63.5
40. Tomofumi KASAI JPN 57.22m 63.0

41. Peter VARKONYI HUN 56.80m 62.5
42. Ezekiel ONWUGAMBA NGR 55.66m 60.0
43. Shonnike FUKASHI JPN 54.80m 56.5
44. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 56.53m 56.0
45. Ali JOUINI TUN 52.14m 52.0
46. Paul MAJERNIK SVK 50.69m 49.5
47. Lars VAN DEN BIJL NED 51.85m 49.0
Razvan COSEREANU ROU 51.97m 49.0
49. Rhydian SAUNDERS WAL 46.96m 40.5
50. Serhan GUNEL TUR 45.36m 35.5


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
5. FIS Cup (Austria/Villach) Wyniki
  Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna » FIS Cup (Man) / FIS Cup (Man) 2039/2040
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  



fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin