Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna

Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna » FIS Cup (Man) / FIS Cup (Man) 2040/2041 » 7. FIS Cup (Kazachstan/Almaty) Wyniki
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
7. FIS Cup (Kazachstan/Almaty) Wyniki
PostWysłany: Czw 12:45, 31 Sie 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 385 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. AUSTRIA AUT 99.30m 86.67m 93.10m 87.76m 485.5
2. SWEDEN SWE 91.20m 90.09m 78.32m 94.13m 459.5
3. FINLAND FIN 100.98m 60.35m 95.72m 78.76m 416.5


4. KAZAKHSTAN KAZ 90.33m 75.44m 86.44m 74.08m 398.5
5. ITALY ITA 92.05m 73.21m 82.22m 73.12m 389.5
6. POLAND POL 67.68m 96.66m 81.46m 72.37m 370.5
7. HUNGARY HUN 73.41m 87.24m 73.24m 64.04m 340.5
8. MONTENEGRO MNE 80.13m 78.06m 72.96m 56.88m 320.5
9. NORWAY NOR 89.56m 91.87m 56.12m 51.48m 319.5
10. RUSSIA RUS 95.01m 82.42m 57.36m 55.03m 317.0
11. GERMANY GER 59.55m 76.29m 79.47m 63.79m 306.5
12. LATVIA LAT 68.97m 67.51m 58.08m 64.44m 261.0

13. CZECH REPUBLIC CZE 63.65m 57.25m 64.67m 76.20m 257.0
14. BULGARIA BUL 78.22m* 81.78m 54.75m 58.72m 254.5
15. ARMENIA ARM 66.67m 54.84m 46.21m 61.85m 202.5
16. BOSNIA AND HERZEGOVINA BIH 62.20m 52.81m 50.10m 59.46m 192.5
17. TURKEY TUR 44.69m 72.42m 57.90m 43.68m 162.5
18. NEW ZEALAND NZL 60.48m 46.56m 42.33m 58.55m 148.0
19. MONGOLIA MGL 61.99m* 52.40m 48.43m 48.14m 130.5
20. SLOVAKIA SVK 59.64m 52.94m 38.81m 57.34m* 126.0
21. SWITZERLAND SUI 48.99m 44.96m 34.80m 45.59m 81.0


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 12:45, 31 Sie 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 385 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. SWEDEN SWE 95.14m 65.85m 92.98m 75.32m 826.0
92.62m 71.02m 82.86m 89.98m
2. KAZAKHSTAN KAZ 81.83m 88.00m 81.57m 67.84m 825.0
75.96m 88.01m 87.85m 93.21m
3. FINLAND FIN 77.43m 80.29m 72.48m 90.06m 812.5
90.76m 65.96m 89.83m 92.44m


4. POLAND POL 82.27m 84.85m 88.61m 79.17m 772.5
80.00m 84.18m 86.39m 55.98m
5. AUSTRIA AUT 90.57m 85.69m 76.79m 69.17m 757.5
89.54m 81.16m 69.96m 70.40m
6. ITALY ITA 97.46m 75.76m 68.52m 66.38m 733.0
82.44m 75.40m 83.02m 76.89m
7. HUNGARY HUN 70.04m 73.58m 81.04m 58.46m 602.5
67.66m 65.79m 70.07m 68.09m
8. MONTENEGRO MNE 84.71m 58.25m 75.53m 69.82m 515.0
55.29m 53.75m 63.51m 52.24m

9. RUSSIA RUS 88.09m 81.79m 54.90m 55.18m 302.5

10. NORWAY NOR 62.47m 82.24m 68.95m 54.62m 271.5

11. GERMANY GER 61.52m 60.57m 55.57m 78.61m 258.0

12. LATVIA LAT 81.09m 58.68m 56.78m 56.00m 243.0


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 12:50, 31 Sie 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 385 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Olzhas LENGLU KAZ 100.85m 140.0 q
2. Yousuf WALEED UAE 94.16m 127.0 q
3. Riku RAEHKAEVUORI FIN 93.53m 126.5 q


4. Jernej DUNAEV KAZ 95.43m 126.0 q
5. Arkadiy PRADAKHOV RUS 93.65m 124.5 q
6. Roman DALSAYEV KAZ 96.35m 124.0 q
7. Pierogi CARLSSON SWE 92.67m 122.5 q
8. Ebbe Claus VANG SWE 92.03m 120.5 q
9. Gunnar Eire KVARME NOR 90.66m 119.0 q
10. Aapo NASEINEN FIN 90.25m 118.0 q

11. Benjamin LOITZL AUT 88.89m 115.5 q
Andreas WAGNER AUT 88.13m 115.5 q
13. Mellberg CARLSSEN SWE 88.29m 115.0 q
14. Petteri SAVJALA FIN 89.01m 114.0 q
15. Saveliy KOLSOV RUS 87.73m 112.0 q
16. Alexander SVENSSON SWE 85.67m 109.5 q
Vidar ROSTVOLD NOR 86.27m 109.5 q
18. Levon VEPANYAN ARM 85.28m 106.5 q
19. Cesare SCEVOLA ITA 84.31m 106.0 q
20. Ruggiero CORRA ITA 82.31m 102.0 q

21. Dariusz LASKOWSKI POL 81.18m 100.0 q
22. Giacomo PICCOLO ITA 81.03m 99.5 q
Rasmus WIKSTOERM SWE 80.77m 99.5 q
24. Tiber SEPTIMOV KAZ 80.71m 99.0 q
25. Edvin HAUTAMAEKI FIN 80.05m 97.0 q
26. Islambek TAMBAYEV KAZ 78.95m 95.5 q
Dejan KULACIĆ MNE 79.77m 95.5 q
28. Paul MAJERNIK SVK 78.53m 93.5 q
29. Janusz BODZIOCH POL 77.38m 93.0 q
30. Deniss SAVALNIEKS LAT 77.95m 91.5 q

31. Paponthanai TENGWONGSAN THA 79.94m 91.0 q
32. Alexander DRAGAN SWE 76.46m 90.5 q
Ivan DIBUTTI AUT 79.86m 90.5 q
34. Volkan FUKA AUT 75.55m 86.5 q
35. Stanislaw GASIENICA POL 74.81m 86.0 q
36. Gabor ZIMANYI HUN 75.15m 85.5 q
37. Maxim DARABAYEV KAZ 72.05m 82.5 q
38. Mladen DMITROVIĆ MNE 72.21m 82.0 q
39. Markas MERAUSKAS LTU 71.92m 80.5 q
40. Istvan KOCSIS HUN 70.93m 80.0 q

41. Simon VINIC AUT 69.79m 76.0 q
Diego PIZZI ITA 70.27m 76.0 q
Batsukh PERUVSUREN MGL 69.62m 76.0 q
44. Markus MEIBLINGER GER 69.77m 75.0 q
45. Vladimir NEMETH SVK 67.81m 73.0 q
46. Calvin MACQUILLY IRL 67.97m 72.0 q
47. Johann Valter HANSEN NOR 67.94m 70.0 q
48. Akos SZECSENYI HUN 66.63m 69.0 q
49. Benito ROSALIA GADIA PHI 67.12m 68.0 q
50. Florian GULACSI HUN 65.74m 67.0 q

51. Krystian FIJAS POL 65.29m 66.5
52. Grigor MELKONYAN ARM 67.46m 65.5
53. Viktors ZILENKOVS LAT 65.08m 64.5
54. Konstantin ANGELOV BUL 65.75m 63.0
55. Gianmario MONTERINO ITA 62.62m 62.0
56. Vladan BIJELIC BIH 62.12m 61.5
57. Artti NUORI FIN 63.18m 60.5
58. Rodik MANISYAN ARM 61.68m 59.0
59. Jakub DASACKY CZE 61.17m 58.5
Ljuzim DJEMAILI MKD 62.19m 58.5

61. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 60.62m 57.0
62. Marcin MALYSZ POL 59.37m 54.5
63. Velislav KUTANCHEV BUL 58.88m 53.0
Emil TODOROV BUL 59.28m 53.0
65. Menne WEBER SUI 59.20m 52.5
66. Jesper LUNDGAARD NIELSEN DEN 58.14m 52.0
Edvinas AKSINOVICIUS LTU 57.94m 52.0
68. Corbinian WECHSLER SUI 57.79m 51.5
69. Vedad BUGANOVIC BIH 57.79m 50.0
70. Gerard FARLEY IRL 56.61m 49.5

71. Stefan ZAMILIJEVIC MNE 57.08m 49.0
72. Filip GLOBIĆ MNE 55.76m 48.0
Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 56.71m 48.0
74. Felix BROSSENSCHAFT GER 55.34m 45.5
75. Drilon REXHETI KOS 54.03m 44.5
76. Stefan CADAROVSKI MKD 55.84m 43.5
77. Sedin MUSINOVIC BIH 55.12m 43.0
78. Jack LAWRENCE NZL 51.32m 37.0
Izeir TENUSHAJ KOS 50.77m 37.0
80. Ragnar THORSEN NOR 50.85m 35.5

81. Jiri SANICA CZE 50.63m 34.5
82. Volkan CIHAN TUR 48.18m 29.0
83. Harry FENDLAY NZL 48.34m 28.5
84. Andrey POTAPALOV RUS 47.84m 28.0
85. Khalid Ozair AL SHAJI UAE 45.19m 26.5
86. Said ELATMANI MAR 46.68m 25.5
87. Ricardo CANE PHI 45.66m 25.0
Tuguldur ESUNKHUSEL MGL 46.42m 25.0
89. Bekzod RAZULOV UZB 45.42m 23.5
90. Seygal TAISALSEREN MGL 45.54m 23.0

91. Vladimir SAFIEV UZB 44.04m 20.0
Ibrahim ERBULOT TUR 46.95m 20.0
93. Jacques HERVOUET FRA 45.80m 17.0
94. Panthorn CHAISARIVIRAT THA 44.13m 15.5
Aleksandr POBEDIMOV RUS 42.75m 15.5
96. Serhiy LEMECHENKO BLR 42.98m 11.0


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 12:51, 31 Sie 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4867
Przeczytał: 385 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Ebbe Claus VANG SWE 97.35m 97.60m 267.0
2. Dariusz LASKOWSKI POL 95.18m 91.32m 245.5
3. Benjamin LOITZL AUT 90.99m 93.23m 243.5


4. Ruggiero CORRA ITA 89.68m 92.90m 242.0
5. Riku RAEHKAEVUORI FIN 88.68m 95.39m 239.0
6. Andreas WAGNER AUT 83.14m 91.53m 224.5
7. Gunnar Eire KVARME NOR 87.28m 84.61m 219.0
8. Pierogi CARLSSON SWE 88.06m 80.62m 211.5
9. Maxim DARABAYEV KAZ 83.06m 84.97m 211.0
10. Olzhas LENGLU KAZ 85.49m 82.20m 208.5

11. Simon VINIC AUT 88.19m 78.30m 207.0
12. Cesare SCEVOLA ITA 77.29m 91.38m 206.0
13. Alexander SVENSSON SWE 92.26m 72.27m 202.0
14. Saveliy KOLSOV RUS 82.93m 81.22m 201.0
15. Arkadiy PRADAKHOV RUS 80.70m 82.57m 199.5
16. Roman DALSAYEV KAZ 84.56m 77.93m 198.5
17. Edvin HAUTAMAEKI FIN 79.53m 83.57m 194.0
18. Aapo NASEINEN FIN 76.18m 83.45m 190.5
19. Jernej DUNAEV KAZ 86.63m 71.76m 186.0
20. Petteri SAVJALA FIN 77.64m 78.48m 185.5

21. Volkan FUKA AUT 92.07m 61.18m 181.5
22. Islambek TAMBAYEV KAZ 76.91m 77.59m 175.5
23. Benito ROSALIA GADIA PHI 79.66m 70.55m 173.5
24. Istvan KOCSIS HUN 76.67m 69.47m 166.5
25. Giacomo PICCOLO ITA 81.98m 66.73m 165.5
26. Tiber SEPTIMOV KAZ 73.50m 69.35m 159.5
27. Stanislaw GASIENICA POL 82.76m 59.64m 159.0
28. Paponthanai TENGWONGSAN THA 73.41m 68.21m 156.0
29. Markas MERAUSKAS LTU 78.70m 57.16m 137.5
30. Markus MEIBLINGER GER 75.47m 55.35m 134.5

31. Mellberg CARLSSEN SWE 73.76m 84.0
32. Ivan DIBUTTI AUT 72.83m 82.0
33. Gabor ZIMANYI HUN 71.57m 79.0
Diego PIZZI ITA 71.10m 79.0
35. Janusz BODZIOCH POL 71.28m 78.0
36. Dejan KULACIĆ MNE 68.39m 73.5
37. Vidar ROSTVOLD NOR 65.71m 68.5
38. Johann Valter HANSEN NOR 64.95m 65.5
39. Levon VEPANYAN ARM 63.77m 64.5
40. Mladen DMITROVIĆ MNE 62.35m 60.5

41. Florian GULACSI HUN 62.00m 59.5
Deniss SAVALNIEKS LAT 61.99m 59.5
43. Paul MAJERNIK SVK 55.82m 49.0
Batsukh PERUVSUREN MGL 56.62m 49.0
45. Alexander DRAGAN SWE 57.30m 48.0
46. Rasmus WIKSTOERM SWE 54.71m 44.0
47. Vladimir NEMETH SVK 56.09m 43.0
Yousuf WALEED UAE 53.32m 43.0
49. Akos SZECSENYI HUN 50.32m 37.0
50. Calvin MACQUILLY IRL 42.29m 14.0


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Patryk Sch dnia Czw 13:37, 31 Sie 2023, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
7. FIS Cup (Kazachstan/Almaty) Wyniki
  Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna » FIS Cup (Man) / FIS Cup (Man) 2040/2041
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  



fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin