| 
 
	
		| 
 |  | 1. FIS Cup (Estonia/Viljandi) Wyniki |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Sob 11:06, 13 Mar 2021 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Patryk Sch |  | Super Moderator |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 14 Lut 2018 |  | Posty: 6365 |  | Przeczytał: 168 tematów 
 Pomógł: 4 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| FIS Cup 2021-03-13 Viljandi Wyniki kwalifikacji
 
 Poz.  Zawodnik                 Kraj          Długość      Punkty Zakwalifik.
 1.    Matthias Keine GRENZEN   SWE            75.57m       131.6           q
 2.    Ingemar STENMAN          SWE            74.53m       128.2           q
 3.    Jacob Isaac WALLIN       SWE            69.54m       118.2           q
 
 4.    Sindri MANASSON          SWE            66.96m       110.0           q
 5.    Cedric LUNDQVIST         SWE            66.04m       109.8           q
 6.    Sakke PELIKKANEN         FIN            68.11m       109.6           q
 7.    Antti SEILINEN           FIN            64.82m       104.7           q
 8.    Eetu LINKKOLA            FIN            64.23m       104.0           q
 9.    Kairat NUSSERBAYEV       KAZ            63.89m       102.8           q
 10.   Dmytro BAGUTSKIU         KAZ            62.76m       100.4           q
 
 11.   Dacjan SKARBONKA         POL            61.20m        96.8           q
 12.   Miho KALVOLA             FIN            60.59m        94.6           q
 13.   Tamerlan ZHYKOV          KAZ            58.54m        89.8           q
 14.   Bakhtiyar MAMEDOV        KAZ            58.88m        88.8           q
 15.   Kasjan KURA              POL            57.94m        87.4           q
 16.   Manne WESTBERG           SWE            56.87m        85.0           q
 17.   Lasse KARHU              FIN            54.42m        78.0           q
 18.   Johann Valter HANSEN     NOR            53.61m        76.8           q
 19.   Jan Rune DANIELSEN       NOR            53.09m        75.6           q
 20.   Drahomir STAREK          CZE            52.44m        73.2           q
 
 21.   Olzhas LENGLU            KAZ            51.73m        72.0           q
 22.   Filip GLOBIĆ             MNE            51.90m        71.5           q
 23.   Igor SURDZIEL            POL            50.60m        68.6           q
 24.   Milan KOSICKY            SVK            49.58m        68.2           q
 25.   Ingvar KLAVAN            EST            52.43m        67.2           q
 26.   Patrick DREUTER          GER            49.21m        66.5           q
 27.   Diego PIZZI              ITA            47.75m        62.4           q
 28.   Ianuarius PIOVENE        ITA            47.66m        60.4           q
 29.   Cesare SCEVOLA           ITA            45.50m        57.6           q
 30.   Arminius SEEGER          GER            46.07m        56.8           q
 
 31.   Andrejs OLEGS            LAT            45.75m        55.1           q
 Eduard MAJERNIK          SVK            45.52m        55.1           q
 33.   Bozo BAROVIĆ             MNE            44.08m        54.5           q
 34.   Florian VARDOS           HUN            43.87m        53.3           q
 35.   Istvan KOCSIS            HUN            44.38m        52.0           q
 36.   Qyntel DANIELS           USA            43.43m        51.1           q
 Corradino PARRINO        ITA            43.08m        51.1           q
 38.   Tomas CERVENY            CZE            42.98m        48.9           q
 39.   Vadim HADANU             MDA            43.15m        48.6           q
 40.   Sander PAULI             EST            41.92m        46.5           q
 
 41.   Florian GULACSI          HUN            41.73m        45.5           q
 42.   Theodor VRUBEL           CZE            40.80m        45.1           q
 43.   Shokosine NASAKA         JPN            40.16m        44.4           q
 44.   Heikko NUURSINEN         EST            41.07m        41.8           q
 45.   Valentin HAYOZ           FRA            39.01m        41.5           q
 46.   Borek MATERSKY           SVK            41.01m        41.3           q
 47.   Martin HAMSEK            SVK            39.66m        40.7           q
 48.   Neville GRANT            USA            39.96m        40.2           q
 49.   Taro SAWAYUMA            JPN            38.60m        39.8           q
 50.   Yahya ISKENDER           TUR            38.65m        37.8           q
 
 51.   Kewin POWIATOWY          POL            38.55m        35.3
 52.   Evgen SUNATOW            BLR            36.53m        32.0
 53.   Abelardo F. BIZARRI      ARG            36.60m        31.5
 54.   Lubomir RUNTELSKY        SVK            38.30m        30.6
 55.   Gheorghe PATRAS          MDA            35.81m        30.1
 56.   Hibiki TSUKUDA           JPN            36.34m        29.8
 57.   Janserik SER-ODVANJIV    MGL            38.29m        29.6
 58.   Georgijs NIKOLAJS        LAT            35.13m        25.4
 59.   Svyatyslaw LAKUSH        BLR            34.76m        24.2
 60.   Vardan BAKHTAMYAN        ARM            33.66m        23.3
 
 61.   Petr HORINSZKY           HUN            33.85m        22.3
 62.   Isandro Rodrigo ALEGRIA  ARG            43.41m*       18.6
 63.   Nicolaus RAYNARD         FRA            37.49m*        0.2
 
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Sob 11:25, 13 Mar 2021 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Patryk Sch |  | Super Moderator |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 14 Lut 2018 |  | Posty: 6365 |  | Przeczytał: 168 tematów 
 Pomógł: 4 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Kontuzje: Isandro Rodrigo Alegria - ARG
 3x4-2-9=1 tydzień
 
 Nicolaus Raynard - FRA
 1x4-1-6= brak kontuzji
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 
 Ostatnio zmieniony przez Patryk Sch dnia Sob 11:26, 13 Mar 2021, w całości zmieniany 1 raz
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Sob 11:31, 13 Mar 2021 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Patryk Sch |  | Super Moderator |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 14 Lut 2018 |  | Posty: 6365 |  | Przeczytał: 168 tematów 
 Pomógł: 4 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| FIS Cup 2021-03-13 
  Viljandi HS80 Wyniki konkursu 
 Poz.  Zawodnik                 Kraj          I seria    II seria      Punkty
 1.
  Manne WESTBERG           SWE            73.82m      75.94m       258.4 2.
  Eetu LINKKOLA            FIN            72.10m      72.76m       246.6 3.
  Ingemar STENMAN          SWE            63.58m      72.92m       224.2 
 4.
  Sakke PELIKKANEN         FIN            70.87m      63.21m       220.7 5.
  Miho KALVOLA             FIN            67.38m      67.10m       216.4 6.
  Jacob Isaac WALLIN       SWE            58.23m      69.90m       205.3 7.
  Cedric LUNDQVIST         SWE            67.09m      60.10m       204.6 8.
  Lasse KARHU              FIN            67.36m      60.05m       204.1 9.
  Kairat NUSSERBAYEV       KAZ            65.71m      61.05m       200.9 10.
  Antti SEILINEN           FIN            68.36m      51.95m       183.6 
 11.
  Dmytro BAGUTSKIU         KAZ            63.17m      53.40m       176.2 12.
  Sindri MANASSON          SWE            57.27m      58.34m       173.8 13.
  Bakhtiyar MAMEDOV        KAZ            61.72m      52.29m       164.7 14.
  Matthias Keine GRENZEN   SWE            62.67m*     58.61m       158.2 15.
  Ianuarius PIOVENE        ITA            48.64m      60.89m       157.4 16.
  Bozo BAROVIĆ             MNE            53.27m      50.72m       146.2 17.
  Kasjan KURA              POL            64.27m      39.27m       141.5 18.
  Taro SAWAYUMA            JPN            57.27m      44.25m       140.7 19.
  Igor SURDZIEL            POL            52.76m      46.29m       134.7 20.
  Dacjan SKARBONKA         POL            52.64m      43.87m       124.7 
 21.
  Eduard MAJERNIK          SVK            46.59m      47.22m       118.2 22.
  Milan KOSICKY            SVK            48.85m      40.13m       108.2 23.
  Sander PAULI             EST            46.78m      43.41m       107.6 24.
  Ingvar KLAVAN            EST            43.09m      42.99m       100.5 25.
  Olzhas LENGLU            KAZ            43.54m      43.28m        99.9 26.
  Istvan KOCSIS            HUN            44.10m      39.98m        92.7 27.
  Diego PIZZI              ITA            41.74m      41.60m        92.0 
  Florian GULACSI          HUN            41.60m      41.75m        92.0 29.
  Johann Valter HANSEN     NOR            43.00m      38.06m        86.2 30.
  Patrick DREUTER          GER            41.30m      32.30m        68.5 
 31.
  Martin HAMSEK            SVK            41.16m                    44.3 32.
  Tamerlan ZHYKOV          KAZ            40.39m                    42.9 33.
  Qyntel DANIELS           USA            40.14m                    41.9 34.
  Yahya ISKENDER           TUR            41.01m                    41.3 35.
  Jan Rune DANIELSEN       NOR            39.18m                    40.5 36.
  Corradino PARRINO        ITA            41.16m                    38.8 37.
  Tomas CERVENY            CZE            38.40m                    38.1 38.
  Cesare SCEVOLA           ITA            39.34m                    38.0 39.
  Theodor VRUBEL           CZE            39.24m                    36.5 40.
  Florian VARDOS           HUN            37.78m                    36.4 
 41.
  Borek MATERSKY           SVK            38.49m                    35.6 42.
  Arminius SEEGER          GER            36.89m                    32.0 43.
  Andrejs OLEGS            LAT            35.72m                    31.1 
  Heikko NUURSINEN         EST            35.77m                    31.1 45.
  Shokosine NASAKA         JPN            38.00m                    28.1 46.
  Neville GRANT            USA            33.76m                    26.8 47.
  Drahomir STAREK          CZE            35.43m                    26.4 48.
  Vadim HADANU             MDA            34.49m                    24.0 49.
  Valentin HAYOZ           FRA            32.87m                    20.9 50.
  Filip GLOBIĆ             MNE            34.19m                    18.5 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Sob 11:43, 13 Mar 2021 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Patryk Sch |  | Super Moderator |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 14 Lut 2018 |  | Posty: 6365 |  | Przeczytał: 168 tematów 
 Pomógł: 4 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| FIS Cup 2021-03-13 Viljandi HS80 Wyniki kwalifikacji
 
 Poz.  Zawodnik                 Kraj          Długość      Punkty Zakwalifik.
 1.    Matthias Keine GRENZEN   SWE            77.22m       136.7           q
 2.    Ingemar STENMAN          SWE            77.17m       128.7           q
 3.    Jacob Isaac WALLIN       SWE            73.13m       126.6           q
 
 4.    Eetu LINKKOLA            FIN            68.57m       116.8           q
 5.    Igor SURDZIEL            POL            67.45m       112.2           q
 6.    Sakke PELIKKANEN         FIN            68.20m       112.1           q
 7.    Lasse KARHU              FIN            64.41m       103.0           q
 8.    Olzhas LENGLU            KAZ            63.33m       102.1           q
 9.    Sindri MANASSON          SWE            58.52m        89.3           q
 10.   Antti SEILINEN           FIN            58.03m        89.1           q
 
 11.   Tamerlan ZHYKOV          KAZ            56.67m        85.5           q
 12.   Kairat NUSSERBAYEV       KAZ            57.43m        83.7           q
 13.   Lubomir RUNTELSKY        SVK            57.52m        83.4           q
 14.   Manne WESTBERG           SWE            55.05m        81.9           q
 15.   Bakhtiyar MAMEDOV        KAZ            54.29m        79.0           q
 16.   Cedric LUNDQVIST         SWE            54.63m        78.2           q
 17.   Miho KALVOLA             FIN            53.53m        77.3           q
 18.   Kewin POWIATOWY          POL            52.88m        74.4           q
 19.   Dmytro BAGUTSKIU         KAZ            51.34m        71.8           q
 20.   Sander PAULI             EST            51.74m        70.5           q
 
 21.   Kasjan KURA              POL            52.94m        69.4           q
 22.   Ianuarius PIOVENE        ITA            50.42m        68.4           q
 23.   Jan Rune DANIELSEN       NOR            49.73m        67.7           q
 24.   Heikko NUURSINEN         EST            47.55m        60.9           q
 25.   Istvan KOCSIS            HUN            46.91m        59.5           q
 26.   Corradino PARRINO        ITA            46.64m        59.0           q
 27.   Dacjan SKARBONKA         POL            46.15m        58.8           q
 28.   Patrick DREUTER          GER            55.56m*       51.6           q
 29.   Petr HORINSZKY           HUN            43.34m        50.1           q
 30.   Nicolaus RAYNARD         FRA            42.76m        47.9           q
 Florian GULACSI          HUN            42.68m        47.9           q
 
 32.   Bozo BAROVIĆ             MNE            41.95m        47.5           q
 33.   Tomas CERVENY            CZE            41.95m        47.0           q
 34.   Diego PIZZI              ITA            42.87m        46.9           q
 35.   Arminius SEEGER          GER            42.80m        45.9           q
 36.   Hibiki TSUKUDA           JPN            40.81m        45.1           q
 37.   Johann Valter HANSEN     NOR            43.00m        44.6           q
 38.   Andrejs OLEGS            LAT            41.95m        44.0           q
 39.   Milan KOSICKY            SVK            41.39m        43.8           q
 40.   Martin HAMSEK            SVK            40.61m        42.6           q
 
 41.   Svyatyslaw LAKUSH        BLR            40.59m        41.1           q
 42.   Valentin HAYOZ           FRA            38.29m        39.6           q
 43.   Ingvar KLAVAN            EST            38.72m        39.3           q
 44.   Borek MATERSKY           SVK            39.57m        38.7           q
 45.   Qyntel DANIELS           USA            38.55m        37.3           q
 46.   Shokosine NASAKA         JPN            37.62m        36.9           q
 47.   Eduard MAJERNIK          SVK            38.27m        36.6           q
 48.   Vardan BAKHTAMYAN        ARM            39.64m        35.7           q
 49.   Gheorghe PATRAS          MDA            38.31m        35.6           q
 50.   Neville GRANT            USA            38.09m        35.1           q
 Taro SAWAYUMA            JPN            38.15m        35.1           q
 
 52.   Georgijs NIKOLAJS        LAT            37.81m        33.9
 53.   Drahomir STAREK          CZE            37.41m        33.2
 54.   Filip GLOBIĆ             MNE            36.99m        33.0
 55.   Yahya ISKENDER           TUR            36.41m        30.8
 Florian VARDOS           HUN            38.64m        30.8
 57.   Abelardo F. BIZARRI      ARG            36.20m        29.8
 58.   Theodor VRUBEL           CZE            35.96m        29.6
 59.   Janserik SER-ODVANJIV    MGL            36.57m        26.0
 60.   Evgen SUNATOW            BLR            34.22m        25.0
 
 61.   Vadim HADANU             MDA            32.61m        22.4
 62.   Cesare SCEVOLA           ITA            40.41m*       10.9
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Sob 12:00, 13 Mar 2021 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Patryk Sch |  | Super Moderator |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 14 Lut 2018 |  | Posty: 6365 |  | Przeczytał: 168 tematów 
 Pomógł: 4 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| FIS Cup 2021-03-13 
  Viljandi HS80 Wyniki konkursu 
 Poz.  Zawodnik                 Kraj          I seria    II seria      Punkty
 1.
  Ingemar STENMAN          SWE            69.19m      77.14m       252.2 2.
  Sakke PELIKKANEN         FIN            70.90m      71.92m       240.6 3.
  Eetu LINKKOLA            FIN            68.43m      72.82m       239.0 
 4.
  Matthias Keine GRENZEN   SWE            70.12m      70.73m       235.0 5.
  Sindri MANASSON          SWE            67.02m      70.10m       231.1 6.
  Manne WESTBERG           SWE            71.99m      66.38m       225.8 7.
  Jacob Isaac WALLIN       SWE            69.08m      61.83m       214.0 8.
  Antti SEILINEN           FIN            62.72m      64.66m       205.6 9.
  Dmytro BAGUTSKIU         KAZ            63.08m      58.30m       186.2 10.
  Lasse KARHU              FIN            64.22m      57.02m       183.7 
 11.
  Kairat NUSSERBAYEV       KAZ            54.33m      64.66m       181.2 12.
  Tamerlan ZHYKOV          KAZ            63.54m      53.34m       177.9 13.
  Igor SURDZIEL            POL            71.85m      46.60m       175.5 14.
  Cedric LUNDQVIST         SWE            55.21m      59.79m       173.1 15.
  Miho KALVOLA             FIN            66.98m      46.64m       169.5 16.
  Ianuarius PIOVENE        ITA            54.77m      58.73m       168.0 17.
  Bakhtiyar MAMEDOV        KAZ            54.27m      58.46m       166.6 18.
  Olzhas LENGLU            KAZ            48.11m      55.46m       147.5 19.
  Eduard MAJERNIK          SVK            48.93m      55.39m       143.2 20.
  Johann Valter HANSEN     NOR            54.21m      45.66m       133.6 
 21.
  Milan KOSICKY            SVK            47.58m      49.98m       125.1 22.
  Ingvar KLAVAN            EST            47.46m      50.72m       123.8 23.
  Sander PAULI             EST            53.62m      40.89m       122.9 24.
  Corradino PARRINO        ITA            43.28m      52.09m       121.8 25.
  Lubomir RUNTELSKY        SVK            43.54m      48.60m       112.6 26.
  Martin HAMSEK            SVK            46.41m      42.06m       110.0 27.
  Istvan KOCSIS            HUN            46.56m      39.43m        99.0 28.
  Florian GULACSI          HUN            45.26m      39.69m        93.6 29.
  Vardan BAKHTAMYAN        ARM            44.01m      38.97m        87.3 30.
  Gheorghe PATRAS          MDA            42.86m      40.43m        86.3 
 31.
  Dacjan SKARBONKA         POL            45.90m                    48.1 32.
  Jan Rune DANIELSEN       NOR            42.58m                    47.9 33.
  Diego PIZZI              ITA            41.92m                    47.5 34.
  Borek MATERSKY           SVK            41.92m                    46.0 35.
  Kasjan KURA              POL            41.10m                    43.8 36.
  Taro SAWAYUMA            JPN            40.11m                    42.9 37.
  Qyntel DANIELS           USA            42.12m                    42.7 38.
  Bozo BAROVIĆ             MNE            38.55m                    38.3 39.
  Kewin POWIATOWY          POL            38.74m                    37.3 40.
  Patrick DREUTER          GER            37.06m                    36.2 
 41.
  Svyatyslaw LAKUSH        BLR            37.54m                    35.9 42.
  Valentin HAYOZ           FRA            37.80m                    34.4 43.
  Nicolaus RAYNARD         FRA            37.14m                    34.2 44.
  Arminius SEEGER          GER            37.31m                    33.2 45.
  Andrejs OLEGS            LAT            35.97m                    28.1 46.
  Tomas CERVENY            CZE            37.24m                    27.7 47.
  Heikko NUURSINEN         EST            35.75m                    26.6 48.
  Shokosine NASAKA         JPN            35.44m                    25.9 49.
  Neville GRANT            USA            32.41m                    22.2 50.
  Petr HORINSZKY           HUN            34.12m                    21.0 
 51.
  Hibiki TSUKUDA           JPN            29.44m                    17.0 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Sob 17:05, 13 Mar 2021 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Shadowowski23 |  | Zasłużony |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 02 Sty 2019 |  | Posty: 1516 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 12 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			|  	  | Patryk Sch napisał: |  	  | Kontuzje: Isandro Rodrigo Alegria - ARG
 3x4-2-9=1 tydzień
 
 Nicolaus Raynard - FRA
 1x4-1-6= brak kontuzji
 | 
 
 gdzie jakiś dowód losowania tych kontuzji?
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  
	| 
	
		|  Wysłany: Sob 17:36, 13 Mar 2021 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Adebade |  | Moderator |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 09 Lis 2019 |  | Posty: 1414 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 9 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Olsztyn Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			|  	  | Shadowowski23 napisał: |  	  |  	  | Patryk Sch napisał: |  	  | Kontuzje: Isandro Rodrigo Alegria - ARG
 3x4-2-9=1 tydzień
 
 Nicolaus Raynard - FRA
 1x4-1-6= brak kontuzji
 | 
 
 gdzie jakiś dowód losowania tych kontuzji?
 | 
 
 Nie rozumiem, co to by był za dowód? Kto udowodni że załączony screen byłby zgodny z rzeczywistością i nie byłoby wielokrotnego losowania w celu uzyskania pożądanego wyniku? Trzeba ufać w takich sprawach symulatorowi.
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 1 raz
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Sob 18:05, 13 Mar 2021 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Yoyogi |  | Pontifex Maximus SJM |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 10 Sty 2009 |  | Posty: 12743 |  | Przeczytał: 27 tematów 
 Pomógł: 93 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Niagara Falls, Ontario Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			|  	  | Adebade napisał: |  	  |  	  | Shadowowski23 napisał: |  	  |  	  | Patryk Sch napisał: |  	  | Kontuzje: Isandro Rodrigo Alegria - ARG
 3x4-2-9=1 tydzień
 
 Nicolaus Raynard - FRA
 1x4-1-6= brak kontuzji
 | 
 
 gdzie jakiś dowód losowania tych kontuzji?
 | 
 
 Nie rozumiem, co to by był za dowód? Kto udowodni że załączony screen byłby zgodny z rzeczywistością i nie byłoby wielokrotnego losowania w celu uzyskania pożądanego wyniku? Trzeba ufać w takich sprawach symulatorowi.
 | 
 
 Zgadzam się z powyższym.
 
 Kodeks Szpitalny nie wymaga udowodnienia przeprowadzenia konkretnej czynności losowania, pod rygorem jej nieskuteczności, jeżeli dowodu brak.
 
 Jedynie wymagane jest poinformowanie o wynikach przeprowadzonej procedury.
 
 A czemu nie ma wymogu udowodnienia? Właśnie z tego powodu, o którym wspomniał Adebade.
 
 Załączenie screena losowania z jakiejś strony, nagrania filmiku z rzucenia kostką, zrobienie zdjęcia (więc udowodnienia jakiegoś rzutu kostką) nie sprawi, że mamy pewność, ze rzut został wykonany tylko raz, więc tak, jak powinien być, a nie było przeprowadzonych kilka rzutów, żeby wypadło tak, jak chce rzucający.
 
 Stąd też nie ma wymogu udowodnienia, bo nie dość, że to dodaje dodatkowej roboty losującemu i spowalnia samą procedurę, a też nie jest gwarantem pewności prawdziwości, więc nie ma tego wymogu.
 
 Jak w większości spraw, to i tu się opieramy na zaufaniu. W takich warunkach, jakie mamy, to takie uregulowanie jest najlepsze.
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 1 raz
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Nie 16:21, 14 Mar 2021 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Shadowowski23 |  | Zasłużony |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 02 Sty 2019 |  | Posty: 1516 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 12 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Z tego co pamietam kiedys byl taki punkt ze w przypadku kiedy trafi się kontuzja to trzeba załączyć screen. Zawsze to przynajmniej jesli juz ktos chciałby wielokrotnie losować zeby wyszedł mu wynik jaki chciał osiągnąć to by musiał troche czasu poświęcić... a w ten sposób dajemy wolną ręke na wymyslanie sobie tego losowania bez nawet wchodzenia na odpowiednie narzędzie |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Pon 16:45, 15 Mar 2021 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Yoyogi |  | Pontifex Maximus SJM |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 10 Sty 2009 |  | Posty: 12743 |  | Przeczytał: 27 tematów 
 Pomógł: 93 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Niagara Falls, Ontario Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			|  	  | Shadowowski23 napisał: |  	  | Z tego co pamietam kiedys byl taki punkt ze w przypadku kiedy trafi się kontuzja to trzeba załączyć screen. Zawsze to przynajmniej jesli juz ktos chciałby wielokrotnie losować zeby wyszedł mu wynik jaki chciał osiągnąć to by musiał troche czasu poświęcić... a w ten sposób dajemy wolną ręke na wymyslanie sobie tego losowania bez nawet wchodzenia na odpowiednie narzędzie | 
 
 Może i był, nie pamiętam, możliwe (nawet bardzo), ale w aktualnym wydaniu Kodeksu Szpitalnego z 2018 roku tego nie ma, a powody są takie, które dałem wyżej. Dążymy do zmniejszenia ilości zbędnej pracy, a w świetle przedstawionych okoliczności dodawanie wymogu screena (innego materiału) za taką zbędną pracę uchodzi.
 
 Screen, zdjęcie, filmik nie udowadnia tego, co ma być udowodnione, tj. tego, że został wykonany tylko jeden rzut dla danej sytuacji i ten rzut wpływa na konkretną procedurę.
 
 Screen, zdjęcie, filmik udowadnia tylko to, że kostka wskazuje jakiś wynik i to tyle.
 
 Masz rację, ze wprowadzenie wymogu screena (lub czegoś innego) może w jakiś sposób zniechęcać do kombinowania, ale sądzę, że ten wpływ nie będzie na tyle wielki, żeby to rzeczywiście wpływało na to, że symulujący odstąpi od fałszerstwa, bo ma więcej roboty. Może, ale jak ktoś chce, to i tak zrobi swoje. Jak mu nie będzie wychodziło odpowiednio losowanie w programie komputerowym, to sobie "analogową" kostkę weźmie i zrobione.
 
 Już lepiej jest zaufać, że jest wszystko robione zgodnie z uczciwością.
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 
 Ostatnio zmieniony przez Yoyogi dnia Pon 19:27, 15 Mar 2021, w całości zmieniany 3 razy
 |  |  |  
	|  |  
 |