Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna

Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna » FIS School Cup (Boys) / FIS School Cup (Boys) 2040/2041 » 8. FIS School Cup (Węgry/Székesfehérvár) Wyniki
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
8. FIS School Cup (Węgry/Székesfehérvár) Wyniki
PostWysłany: Pon 18:36, 03 Lip 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4863
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Radu Vasile NECULOIU ROU 82.25m 126.0 q
2. Jens SELZGEBER AUT 77.29m 117.0 q
3. Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 76.73m 115.9 q


4. Berik KHEMYTBEKOV KAZ 78.47m 112.7 q
5. Laszlo GESZTI HUN 75.12m 112.1 q
6. Aleksander BIEROŃSKI POL 73.85m 107.8 q
7. Nicolas BRECHTLINGER AUT 74.09m 107.4 q
8. Abdul KHELFAN OMA 73.66m 106.8 q
9. Roman SANIRGALIEV KAZ 71.82m 104.4 q
10. Simeon DALCHEV BUL 71.45m 101.8 q

11. Sorin SUCIENU ROU 70.34m 100.6 q
12. Lukas RUGENTAUER AUT 68.88m 98.8 q
13. Ulrich WELLERSBERGER AUT 69.74m 98.5 q
14. Davide VETICELLI ITA 70.58m 98.2 q
15. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 68.41m 97.2 q
16. Zoltan ZSOLNAI HUN 69.40m 96.4 q
17. Rudolf SCHMIDT GER 68.80m 96.3 q
18. Razvan COSEREANU ROU 68.76m 95.3 q
19. Aleksandar JOVANOVSKI MKD 67.66m 94.6 q
20. Tamas GOSZTONYI HUN 67.87m 94.1 q

21. Tobias EIVINSSON SWE 67.03m 94.0 q
22. Nikolay ROPNINDZHIYSKI BUL 67.56m 93.6 q
23. Kushtrim BRAHIMAJ KOS 66.04m 92.8 q
24. Ammar AL ELAWI OMA 66.19m 91.8 q
25. Vlad Alexandru DANCESCU ROU 67.20m 91.5 q
26. Frederik RONSGAARD DEN 66.13m 91.3 q
27. Dejan STOJANOVSKI MKD 65.89m 90.7 q
28. Dragos DUSCEANU ROU 64.28m 88.9 q
29. Gabor ZIMANYI HUN 64.58m 87.5 q
30. Velislav KUTANCHEV BUL 64.81m 87.0 q

31. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 64.48m 84.9 q
32. Mate KABEKHIDZE GEO 63.22m 83.7 q
33. Filip LEBOVCIK SVK 62.26m 83.5 q
34. Valerian MARESIDZE GEO 63.04m 83.2 q
35. Dejan RUSNIĆ SRB 62.66m 82.6 q
36. Viktors ZILENKOVS LAT 62.48m 82.0 q
Diego RÓMAN PAR 62.14m 82.0 q
38. Andras SZABÓ HUN 62.47m 81.5 q
39. Gregory BLANCHE MCO 62.03m 80.0 q
40. Christian SORENSEN DEN 61.41m 78.8 q

41. Bojan BRECANOVIĆ MNE 60.18m 78.1 q
42. Aleksandar RADOLJEVIĆ SRB 61.36m 77.8 q
43. Nazar SIKORSKYI UKR 60.37m 77.1 q
44. Krystian FIJAS POL 60.35m 75.6 q
45. Peter SUMRENSKY SVK 60.06m 75.1 q
46. Akos SZECSENYI HUN 59.09m 74.9 q
47. Ljuzim DJEMAILI MKD 58.50m 74.3 q
48. Francisco M. QUINTARO URU 59.15m 73.9 q
49. Julian ALGENHOFER AUT 60.99m 72.2 q
Dragan ZECEVIC MNE 58.24m 72.2 q
Ivan SENTIC CRO 58.23m 72.2 q

52. Finn BOENISCH GER 57.39m 72.0
53. Marcin MALYSZ POL 57.86m 71.6
54. Vedad BUGANOVIC BIH 57.98m 71.1
55. Jere RANTANEN FIN 57.45m 70.0
56. Bogdan SLABODYSKYI UKR 56.65m 69.4
57. Vasyl GASHKOVYCH UKR 57.26m 68.5
58. Markus MEIBLINGER GER 56.60m 68.4
Fabrizio VELLARINI ITA 56.69m 68.4
60. Antoine VANDER BRUELMANS BEL 57.37m 67.5

61. Kanat SUKHALBAYEV KAZ 56.34m 67.3
62. Drilon REXHETI KOS 57.16m 67.0
63. Jack LAWRENCE NZL 56.60m 66.9
Joergen Voeste SELBERG NOR 56.66m 66.9
65. Lavdrim COLLAKU KOS 55.17m 66.6
66. Ante SAMUNOVIC CRO 54.93m 66.0
67. Laurin THOMA GER 55.67m 65.2
68. Dominik BIRES SVK 55.15m 65.1
69. Luka RELOZEVIC CRO 55.58m 64.2
70. Andrea GERRATTONI ITA 54.00m 63.9
Jovan MARKOVIC SRB 54.48m 63.9

72. Simon SJOEBERG SWE 53.15m 62.2
73. Stefan ZAMILIJEVIC MNE 54.88m 61.5
74. Sedin MUSINOVIC BIH 53.88m 61.3
75. Peter VARKONYI HUN 53.81m 60.8
76. Nemanja SLJUKIC SRB 53.57m 60.3
77. Defri Wyd SUDARSANA IDN 52.17m 59.5
78. Nikita GARMACHOV BLR 51.86m 58.4
79. Khalil AL OWAISI OMA 51.18m 58.3
80. Evgeni DIKHENKO BLR 54.05m 57.9

81. Dominik SOBCZYŃSKI POL 51.76m 56.4
82. Levon VEPANYAN ARM 53.25m 55.7
83. Robert ERDELYI HUN 51.89m 55.4
84. Anton MELANDER RISBERG SWE 50.92m 55.2
85. Enis SULJEVIC MNE 50.04m 55.1
86. Niklas MAEVOLA FIN 52.41m 54.0
87. Akhmed HUSAIN HIMAWAN IDN 51.36m 53.8
88. Arnaud GAERAERTS BEL 51.40m 53.3
89. Daniel SKJELLSTED DEN 50.22m 51.1
90. Alejandro BENITEZ PAR 48.53m 50.8

91. Vladan BIJELIC BIH 49.00m 50.4
92. Harry FENDLAY NZL 48.27m 49.2
93. Jamie VESELJIC MLT 48.91m 48.3
94. Vyacheslav BAKHMUNSTKIY BLR 47.60m 46.6
95. Teemu KOIVUMAEKI FIN 47.91m 45.6
96. Mate CULIKOVIC CRO 47.38m 45.5
97. Havard KJOELBERG NOR 49.30m 44.9
98. Davajav MATSAIKHAN MGL 46.41m 43.8
99. Nodar KEVTARADZE GEO 45.85m 42.7
100. Vahan HOVHANNISYAN ARM 44.95m 42.0

101. Ernests KERTISOVS LAT 44.30m 41.9
102. Lasha RESHELASHVILI GEO 45.73m 41.7
Iousef BAHUGIAR MLT 45.61m 41.7
104. Mikkel Einar GAUSVIK NOR 45.39m 41.6
105. Ardit HESANAJ KOS 47.46m 41.5
106. Radoslav OSAKOVSKI BUL 47.87m 41.1
107. David HAKOBYAN ARM 44.61m 39.0
108. Daniel MIFSUD MLT 43.32m 37.2
109. Aleksandrs DOMBROVSKIS LAT 45.94m 36.2
110. Flynn O'DOWD NZL 42.64m 36.1

111. Batbayar PARSEVDORJ MGL 41.12m 31.8
112. Benoit VAN RAEMSBEECK BEL 39.82m 30.0
113. Uros DALIJEVIC SUI 39.88m 28.5
114. Enzo PELTERO URU 39.38m 27.4
115. Mauro Ignacio MELLECHEA URU 40.36m 26.6
116. Yohan DARAIGNEZ MCO 35.89m 20.7
117. Romain PELLAUIN MCO 37.03m 20.5
118. Andreas WIELENTHALER SUI 38.93m* 0.0


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 18:42, 03 Lip 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4863
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Razvan COSEREANU ROU 76.47m 76.81m 228.7
2. Nicolas BRECHTLINGER AUT 74.58m 75.87m 225.2
3. Krystian FIJAS POL 70.92m 74.71m 212.2


4. Berik KHEMYTBEKOV KAZ 69.56m 75.11m 209.6
5. Gabor ZIMANYI HUN 74.55m 69.10m 206.9
6. Vlad Alexandru DANCESCU ROU 70.09m 74.53m 206.6
7. Dejan RUSNIĆ SRB 70.68m 70.81m 202.9
8. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 68.32m 73.16m 200.9
9. Davide VETICELLI ITA 74.49m 65.42m 197.5
10. Nikolay ROPNINDZHIYSKI BUL 67.98m 70.30m 193.2

11. Lukas RUGENTAUER AUT 62.18m 74.98m 192.5
12. Julian ALGENHOFER AUT 59.12m 78.06m 191.1
13. Rudolf SCHMIDT GER 60.80m 74.24m 185.6
14. Tamas GOSZTONYI HUN 71.79m 61.90m 184.3
15. Dragan ZECEVIC MNE 60.14m 71.64m 182.0
16. Radu Vasile NECULOIU ROU 73.32m 59.32m 180.1
17. Akos SZECSENYI HUN 68.32m 60.20m 172.8
18. Aleksandar RADOLJEVIĆ SRB 69.81m 58.85m 172.3
19. Ulrich WELLERSBERGER AUT 62.05m 66.24m 170.3
20. Peter SUMRENSKY SVK 73.73m 52.41m 167.8

21. Aleksandar JOVANOVSKI MKD 59.71m 66.51m 167.4
22. Roman SANIRGALIEV KAZ 57.04m 67.20m 164.0
23. Frederik RONSGAARD DEN 74.57m 45.68m 152.7
24. Diego RÓMAN PAR 72.07m 46.88m 148.9
25. Filip LEBOVCIK SVK 67.06m 49.41m 146.4
26. Dragos DUSCEANU ROU 60.87m 53.96m 141.0
27. Aleksander BIEROŃSKI POL 66.20m 46.88m 138.7
28. Sorin SUCIENU ROU 64.60m 49.98m 138.5
29. Andras SZABÓ HUN 59.92m 49.21m 128.4
30. Ammar AL ELAWI OMA 62.44m 47.56m 126.1

31. Kushtrim BRAHIMAJ KOS 56.56m 67.9
32. Laszlo GESZTI HUN 56.96m 67.4
33. Velislav KUTANCHEV BUL 56.46m 66.8
34. Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 53.35m 61.7
35. Francisco M. QUINTARO URU 53.31m 57.7
36. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 50.46m 54.1
37. Ivan SENTIC CRO 49.94m 53.5
38. Jens SELZGEBER AUT 61.61m* 53.4
39. Bojan BRECANOVIĆ MNE 49.62m 51.0
40. Nazar SIKORSKYI UKR 47.70m 49.1

41. Viktors ZILENKOVS LAT 48.77m 48.3
42. Dejan STOJANOVSKI MKD 47.42m 48.0
43. Abdul KHELFAN OMA 46.36m 45.8
44. Zoltan ZSOLNAI HUN 47.16m 45.0
45. Christian SORENSEN DEN 45.94m 39.2
46. Ljuzim DJEMAILI MKD 43.94m 38.8
47. Valerian MARESIDZE GEO 42.77m 36.6
48. Simeon DALCHEV BUL 42.17m 35.5
49. Tobias EIVINSSON SWE 41.19m 33.8
50. Mate KABEKHIDZE GEO 42.08m 33.0
51. Gregory BLANCHE MCO 41.88m 32.4


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 18:42, 03 Lip 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4863
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. ITALY ITA 66.13m 70.26m 62.32m 76.68m 375.8
2. AUSTRIA AUT 67.53m 78.78m 56.60m 65.24m 374.9
3. SERBIA SRB 58.55m 73.26m 66.02m 58.35m 345.5


4. HUNGARY HUN 74.38m 64.22m 61.30m 61.11m 344.9
5. GERMANY GER 59.38m 69.07m 61.43m 65.52m 342.8
6. ROMANIA ROU 50.34m 68.29m 72.76m 63.56m 338.2
7. GEORGIA GEO 66.42m 56.10m 55.94m 64.18m 306.2
8. POLAND POL 72.90m 47.85m 49.12m 56.49m 269.9
9. CROATIA CRO 67.31m 52.40m 56.49m 50.87m 267.5
10. DENMARK DEN 58.87m* 65.11m 59.25m 53.50m 265.1
11. LATVIA LAT 71.14m 60.13m 54.70m* 44.00m 257.3
12. KOSOVO KOS 46.15m 60.33m 64.46m 48.92m 254.6

13. SLOVAKIA SVK 63.20m 52.87m 45.53m 57.38m 252.0
14. BOSNIA AND HERZEGOVINA BIH 64.96m 62.94m 44.14m 44.50m 250.5
15. NORTH MACEDONIA MKD 57.26m 56.41m 54.27m 43.04m 240.4
16. ARMENIA ARM 44.20m 45.14m 71.71m 53.40m 240.1
17. MONTENEGRO MNE 72.65m* 52.14m 47.68m 52.36m 238.7
18. UKRAINE UKR 43.27m 58.51m 56.13m 53.86m 233.1
19. BULGARIA BUL 57.10m 46.05m 44.86m 61.52m 229.7
20. BELGIUM BEL 50.47m 54.34m* 44.91m 63.97m 211.8

21. NEW ZEALAND NZL 44.09m 46.45m 66.58m 42.74m 210.2
22. BELARUS BLR 47.47m 54.74m 45.75m 47.95m 199.8
23. URUGUAY URU 47.61m 54.99m 39.98m 54.06m 195.0
24. SWEDEN SWE 53.00m 53.40m 44.46m 40.25m 185.9
25. MONACO MCO 42.70m 47.60m 45.75m 50.94m 181.6
26. MONGOLIA MGL 39.10m 39.27m 69.96m 43.77m 173.6
27. MALTA MLT 47.40m 63.20m 37.22m 36.70m 168.1
28. OMAN OMA 48.41m 70.40m 35.06m 39.37m* 167.8


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 18:44, 03 Lip 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4863
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. AUSTRIA AUT 69.92m 83.03m 62.45m 56.54m 775.9
82.17m 82.57m 54.24m 63.72m
2. HUNGARY HUN 61.31m 67.34m 74.55m 60.79m 727.3
71.53m 74.62m 57.95m 63.70m
3. POLAND POL 63.14m 54.60m 66.35m 52.53m 655.6
67.62m 65.81m 67.25m 65.71m

4. GERMANY GER 51.07m 63.40m 69.31m 46.23m 650.7
66.70m 67.21m 63.62m 73.58m
5. ROMANIA ROU 57.67m 71.13m 59.79m 46.66m 609.4
60.77m 72.53m 55.03m 58.44m
6. GEORGIA GEO 50.29m 53.49m 56.67m 66.27m 596.4
61.76m 66.19m 51.69m 73.64m
7. KOSOVO KOS 59.10m 69.45m 53.46m 53.50m 567.7
53.09m 60.78m 55.77m 58.96m
8. DENMARK DEN 47.16m 75.88m 57.11m 50.85m 472.3
42.99m 56.61m 50.91m 43.46m

9. ITALY ITA 82.81m 48.44m 45.81m 48.11m 261.2

10. CROATIA CRO 61.96m 51.29m 62.31m 43.21m 252.9

11. LATVIA LAT 52.60m 54.22m 63.48m 46.24m 242.5

12. SERBIA SRB 52.60m 53.36m 43.60m 49.25m 209.5


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 18:44, 03 Lip 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4863
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Finn BOENISCH GER 76.98m 114.9 q
2. Berik KHEMYTBEKOV KAZ 75.72m 113.7 q
3. Tamas GOSZTONYI HUN 74.75m 113.0 q


4. Marcin MALYSZ POL 75.24m 111.1 q
5. Mikkel Einar GAUSVIK NOR 75.47m 110.1 q
6. Radu Vasile NECULOIU ROU 75.20m 107.6 q
7. Kushtrim BRAHIMAJ KOS 72.85m 106.6 q
8. Rudolf SCHMIDT GER 69.87m 100.5 q
9. Bojan BRECANOVIĆ MNE 70.15m 100.1 q
10. Davide VETICELLI ITA 70.37m 99.1 q
Stefan ZAMILIJEVIC MNE 70.40m 99.1 q

12. Laszlo GESZTI HUN 72.21m 99.0 q
13. Anton MELANDER RISBERG SWE 68.29m 97.2 q
14. Nodar KEVTARADZE GEO 67.54m 95.1 q
15. Kanat SUKHALBAYEV KAZ 66.70m 91.9 q
16. Luka RELOZEVIC CRO 66.94m 90.9 q
Peter SUMRENSKY SVK 66.83m 90.9 q
18. Frederik RONSGAARD DEN 68.50m 90.8 q
19. Nicolas BRECHTLINGER AUT 66.65m 90.4 q
20. Fabrizio VELLARINI ITA 66.81m 88.9 q

21. Nazar SIKORSKYI UKR 63.51m 86.8 q
22. Lasha RESHELASHVILI GEO 64.04m 85.9 q
Roman SANIRGALIEV KAZ 64.06m 85.9 q
24. Andrea GERRATTONI ITA 63.88m 85.8 q
25. Ulrich WELLERSBERGER AUT 65.67m 85.7 q
26. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 63.71m 85.3 q
27. Krystian FIJAS POL 76.59m* 84.9 q
28. Akos SZECSENYI HUN 63.61m 84.8 q
29. Valerian MARESIDZE GEO 64.14m 84.4 q
30. Levon VEPANYAN ARM 63.81m 84.3 q

31. Velislav KUTANCHEV BUL 63.17m 84.2 q
32. Lukas RUGENTAUER AUT 62.53m 83.6 q
33. Ante SAMUNOVIC CRO 63.27m 82.2 q
34. Zoltan ZSOLNAI HUN 64.16m 81.4 q
35. Dragan ZECEVIC MNE 63.96m 81.3 q
36. Niklas MAEVOLA FIN 62.96m 81.1 q
37. Julian ALGENHOFER AUT 62.50m 80.1 q
38. Gabor ZIMANYI HUN 61.04m 79.8 q
39. Peter VARKONYI HUN 61.89m 79.4 q
40. Andras SZABÓ HUN 60.98m 78.2 q

41. Vyacheslav BAKHMUNSTKIY BLR 59.59m 77.5 q
42. Sorin SUCIENU ROU 61.42m 77.3 q
43. David HAKOBYAN ARM 62.47m 77.0 q
44. Ardit HESANAJ KOS 59.89m 76.5 q
45. Abdul KHELFAN OMA 60.35m 75.6 q
46. Dejan RUSNIĆ SRB 59.13m 74.9 q
47. Evgeni DIKHENKO BLR 60.71m 74.2 q
48. Aleksandar RADOLJEVIĆ SRB 59.01m 73.9 q
49. Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 59.01m 72.9 q
50. Markus MEIBLINGER GER 60.89m 72.2 q

51. Jens SELZGEBER AUT 58.94m 71.8
52. Laurin THOMA GER 57.87m 70.6
53. Aleksander BIEROŃSKI POL 57.79m 70.1
54. Mate CULIKOVIC CRO 55.74m 69.2
55. Jamie VESELJIC MLT 68.73m* 68.8
56. Teemu KOIVUMAEKI FIN 56.77m 68.4
57. Daniel SKJELLSTED DEN 56.93m 67.9
58. Ivan SENTIC CRO 55.54m 67.7
59. Drilon REXHETI KOS 56.21m 66.8
60. Yohan DARAIGNEZ MCO 55.93m 65.7

61. Iousef BAHUGIAR MLT 54.96m 65.5
62. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 55.71m 65.2
63. Akhmed HUSAIN HIMAWAN IDN 54.94m 65.0
64. Enis SULJEVIC MNE 54.94m 64.5
65. Joergen Voeste SELBERG NOR 55.43m 64.1
66. Vladan BIJELIC BIH 54.75m 64.0
67. Romain PELLAUIN MCO 54.70m 63.5
68. Vlad Alexandru DANCESCU ROU 54.42m 62.4
69. Dominik SOBCZYŃSKI POL 53.14m 61.7
70. Vahan HOVHANNISYAN ARM 52.52m 60.1

71. Simon SJOEBERG SWE 53.64m 59.8
72. Aleksandrs DOMBROVSKIS LAT 53.20m 59.7
73. Sedin MUSINOVIC BIH 52.72m 59.1
74. Defri Wyd SUDARSANA IDN 51.21m 58.8
75. Razvan COSEREANU ROU 52.30m 58.5
76. Flynn O'DOWD NZL 54.09m 57.9
77. Aleksandar JOVANOVSKI MKD 52.03m 57.5
78. Uros DALIJEVIC SUI 52.14m 57.0
79. Diego RÓMAN PAR 51.61m 56.9
Dejan STOJANOVSKI MKD 51.81m 56.9

81. Nikolay ROPNINDZHIYSKI BUL 51.26m 53.8
82. Arnaud GAERAERTS BEL 50.41m 53.6
83. Viktors ZILENKOVS LAT 50.05m 53.1
84. Nikita GARMACHOV BLR 49.50m 51.5
85. Robert ERDELYI HUN 47.82m 49.1
86. Mate KABEKHIDZE GEO 50.17m 48.6
87. Vedad BUGANOVIC BIH 48.50m 46.8
88. Dominik BIRES SVK 48.08m 46.7
89. Tobias EIVINSSON SWE 47.35m 46.5
90. Gregory BLANCHE MCO 46.53m 46.4

91. Benoit VAN RAEMSBEECK BEL 46.90m 44.9
92. Christian SORENSEN DEN 47.77m 44.6
93. Batbayar PARSEVDORJ MGL 49.03m 43.9
94. Bogdan SLABODYSKYI UKR 45.74m 43.2
95. Khalil AL OWAISI OMA 47.79m 41.1
96. Jere RANTANEN FIN 45.07m 40.6
Nemanja SLJUKIC SRB 45.37m 40.6
98. Francisco M. QUINTARO URU 44.89m 40.5
99. Alejandro BENITEZ PAR 45.29m 39.6
100. Dragos DUSCEANU ROU 44.42m 39.4

101. Filip LEBOVCIK SVK 44.20m 38.4
102. Harry FENDLAY NZL 44.84m 37.5
103. Lavdrim COLLAKU KOS 43.06m 37.2
104. Davajav MATSAIKHAN MGL 42.61m 36.6
105. Antoine VANDER BRUELMANS BEL 43.01m 35.7
106. Enzo PELTERO URU 42.28m 35.5
107. Radoslav OSAKOVSKI BUL 45.27m 35.1
108. Simeon DALCHEV BUL 41.94m 34.4
109. Ljuzim DJEMAILI MKD 42.82m 34.1
110. Mauro Ignacio MELLECHEA URU 42.81m 33.1

111. Ammar AL ELAWI OMA 41.52m 31.4
112. Ernests KERTISOVS LAT 41.63m 30.4
113. Vasyl GASHKOVYCH UKR 39.57m 27.5
114. Jack LAWRENCE NZL 40.96m 24.2
115. Andreas WIELENTHALER SUI 37.35m 23.5
116. Daniel MIFSUD MLT 37.54m 23.1
117. Jovan MARKOVIC SRB 38.60m 22.3
118. Havard KJOELBERG NOR 35.53m 18.7


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 18:45, 03 Lip 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4863
Przeczytał: 388 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Peter VARKONYI HUN 67.68m 77.98m 212.2
2. Aleksandar RADOLJEVIĆ SRB 67.81m 75.77m 206.3
3. Nicolas BRECHTLINGER AUT 73.57m 69.58m 205.8


4. Nodar KEVTARADZE GEO 60.12m 80.12m 201.2
5. Levon VEPANYAN ARM 67.57m 72.74m 199.2
6. Kanat SUKHALBAYEV KAZ 63.86m 77.66m 196.4
7. Lukas RUGENTAUER AUT 70.78m 70.19m 195.8
8. Velislav KUTANCHEV BUL 65.45m 73.97m 194.9
9. Tamas GOSZTONYI HUN 67.52m 70.63m 194.8
10. Akos SZECSENYI HUN 68.71m 65.29m 187.4

11. Rudolf SCHMIDT GER 60.98m 72.32m 182.7
12. Dragan ZECEVIC MNE 76.98m 52.66m 178.0
13. Markus MEIBLINGER GER 72.78m 56.22m 177.9
14. Finn BOENISCH GER 60.62m 71.69m 177.1
15. Gabor ZIMANYI HUN 62.12m 66.44m 173.3
16. Krystian FIJAS POL 67.49m 61.72m 171.9
17. Davide VETICELLI ITA 65.21m 62.67m 170.7
18. Marcin MALYSZ POL 69.96m 57.55m 168.6
19. Ardit HESANAJ KOS 64.20m 61.63m 165.8
20. Abdul KHELFAN OMA 74.18m 50.09m 163.5

21. Stefan ZAMILIJEVIC MNE 62.07m 63.46m 162.2
22. Fabrizio VELLARINI ITA 66.47m 57.95m 161.9
23. Berik KHEMYTBEKOV KAZ 66.59m 57.01m 161.4
24. Mikkel Einar GAUSVIK NOR 64.68m 57.89m 158.6
25. Radu Vasile NECULOIU ROU 60.92m 61.50m 156.6
26. Valerian MARESIDZE GEO 63.28m 58.51m 148.5
27. Luka RELOZEVIC CRO 63.14m 52.51m 145.3
28. Anton MELANDER RISBERG SWE 62.13m 49.07m 134.4
29. Kushtrim BRAHIMAJ KOS 57.77m 47.35m 115.1
30. Evgeni DIKHENKO BLR 58.38m 38.84m 96.0

31. Zoltan ZSOLNAI HUN 56.67m 68.9
32. Andrea GERRATTONI ITA 56.37m 68.8
33. Niklas MAEVOLA FIN 56.64m 68.4
34. Julian ALGENHOFER AUT 56.95m 67.9
35. Andras SZABÓ HUN 56.92m 65.4
36. Sorin SUCIENU ROU 54.04m 64.4
37. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 54.19m 62.9
38. Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 54.04m 61.9
39. Dejan RUSNIĆ SRB 53.62m 61.8
Roman SANIRGALIEV KAZ 53.81m 61.8

41. Nazar SIKORSKYI UKR 52.51m 59.1
42. David HAKOBYAN ARM 51.71m 58.4
43. Laszlo GESZTI HUN 52.93m 58.1
44. Ulrich WELLERSBERGER AUT 50.91m 54.7
45. Bojan BRECANOVIĆ MNE 51.02m 53.3
46. Ante SAMUNOVIC CRO 49.83m 52.0
47. Peter SUMRENSKY SVK 49.50m 49.5
48. Vyacheslav BAKHMUNSTKIY BLR 44.54m 39.5
49. Lasha RESHELASHVILI GEO 43.60m 38.8
50. Frederik RONSGAARD DEN 42.70m 37.1


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
8. FIS School Cup (Węgry/Székesfehérvár) Wyniki
  Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna » FIS School Cup (Boys) / FIS School Cup (Boys) 2040/2041
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  



fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin