| 
 
	
		| 
 |  | 8.FIS Ski CoC (Japonia/Hakuba) Wyniki |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Czw 10:35, 26 Sty 2017 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Łukasz_Kruczek000 |  | Super V.I.P. Manager |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 01 Gru 2014 |  | Posty: 3890 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 13 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Częstochowa/Moskwa Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Puchar Kontynentalny 2023/2024 Hakuba HS 131  Wyniki Kwalifikacji
 
 Poz.  Zawodnik                 Kraj          Długość      Punkty Zakwalifik.
 1.    Christoffer Bengtsson    SWE           122.48m       129.1           q
 
 2.    Alexander Grendel        SVK           120.02m       127.5           q
 3.    Lennie Carlsson          SWE           120.30m       126.5           q
 4.    Sebastian Okas           FIN           118.51m       123.8           q
 5.    Ville-Pekka Vaisala      FIN           118.14m       123.4           q
 6.    Kaleva Lammi             FIN           118.99m       123.3           q
 7.    Ingvar Almstedt          SWE           118.63m       122.8           q
 8.    Kullervo Suoranta        FIN           117.06m       119.6           q
 9.    Tadeas Sivak             SVK           118.23m       117.4           q
 10.   Carl-Gustav Putko        FIN           115.24m       117.0           q
 
 11.   Lev Koshelenko           RUS           111.11m       110.3           q
 12.   Zdislav Carnicky         SVK           110.53m       108.4           q
 13.   LeShaun Jones            USA           107.77m       102.0           q
 Siarhey Zholtakov        RUS           107.87m       102.0           q
 15.   Antero Kuivasto          FIN           107.04m       101.1           q
 16.   Rudolf Wanvik            NOR           106.76m       100.2           q
 17.   Jani Peltola             FIN           106.34m        99.8           q
 18.   Lawrence Kramer          SWE           104.22m        95.2           q
 19.   Robin D'Iglio            ITA           104.41m        94.7           q
 20.   Alper Altay              TUR           101.23m        90.8           q
 
 21.   Hans-Jurgen Hoerner      SUI           101.74m        89.7           q
 22.   Alexander Hvidsten       NOR           100.88m        89.4           q
 23.   Grzegorz Miętus          POL           100.17m        88.5           q
 24.   Kim Rene Elverum Sorssel NOR            97.28m        83.1           q
 Kenshiro Fumihito        JPN            97.02m        83.1           q
 26.   Frans Poppone            EST            96.97m        82.7           q
 27.   Giovanni Messina         FRA            96.03m        81.8           q
 28.   Mojmir Nosal             SVK            98.91m        80.8           q
 29.   Filip Sakala             CZE            94.69m        77.6           q
 30.   Jakub Caban              SVK            92.78m        75.0           q
 Andreas Ilves            EST            92.75m        75.0           q
 
 32.   Mikhail Malygin          RUS            89.59m        63.6           q
 33.   Klemens Murańka          POL            85.86m        62.4           q
 34.   Stanislav Oshepkov       RUS            85.93m        61.9           q
 35.   Erip Kozalak             TUR            85.64m        61.4           q
 36.   Semir Sekhan             TUR            85.42m        52.5           q
 37.   Yukio Morihito           JPN            80.36m        48.5           q
 38.   Dawid Kulczyński         POL            78.36m        47.9           q
 39.   Calle Kramer             SWE            81.48m        47.3           q
 40.   Tom Hilde                NOR            77.61m        46.5           q
 
 41.   Johann Forfang           NOR            80.56m        45.4           q
 42.   Kurtulus Ozmen           TUR            78.07m        44.9           q
 43.   Alphonse Gosselin        MCO            79.04m        43.7           q
 44.   Erlan Dugiev             KAZ            78.61m        42.3           q
 45.   Gejo Umar                CRO            68.54m        33.3           q
 46.   Stefan Cojocaru          ROM            68.64m        28.8           q
 47.   Oldrik Van Der Aalst     NED            68.69m        28.3           q
 48.   Piergiorgio Bertini      ITA            67.08m        26.1           q
 49.   Michal Psenko            SVK            65.42m        25.5           q
 50.   Roman Koudelka           CZE            66.11m        24.3           q
 
 51.   Aljosa Polanec           SLO            66.78m        22.7
 52.   Ljubomir Sokolov         BUL            64.91m        22.6
 53.   Aarne Heikki             EST            63.04m        18.9
 54.   Taku Takeuchi            JPN            60.84m        14.9
 55.   Shohei Tochimoto         JPN            61.19m        13.8
 Siamen Zhameika          BLR            61.40m        13.8
 57.   Chen Ling                CHN            58.19m        10.4
 58.   Koit Juhan               EST            57.07m         6.6
 59.   Travis Passier           AUS            56.54m         4.2
 60.   Thomas Pittin            ITA            54.11m         2.2
 
 61.   Paivo Kald               EST            53.51m         0.0
 Yuken Iwasa              JPN            47.58m         0.0
 Giosue Rotolo            ITA            43.43m         0.0
 Shou Shizuka             JPN            54.47m         0.0
 
 Puchar Kontynentalny 2023/2024
 Hakuba HS 131  Wyniki Konkursu
 
 Poz.  Zawodnik                 Kraj          I seria    II seria      Punkty
 1.    Lennie Carlsson          SWE           123.03m     122.89m       263.4
 2.    Tadeas Sivak             SVK           120.15m     126.97m       262.2
 3.    Lev Koshelenko           RUS           128.99m     115.38m       252.3
 
 4.    Zdislav Carnicky         SVK           119.62m     118.09m       247.0
 5.    Carl-Gustav Putko        FIN           121.35m     116.54m       246.5
 6.    Ingvar Almstedt          SWE           119.36m     116.76m       244.9
 7.    Kullervo Suoranta        FIN           113.40m     123.30m       243.3
 8.    Alexander Grendel        SVK           124.77m     112.83m       241.6
 9.    Lawrence Kramer          SWE           117.59m     114.71m       236.6
 10.   Rudolf Wanvik            NOR           117.95m     115.47m       236.0
 
 11.   Siarhey Zholtakov        RUS           117.26m     113.85m       233.9
 12.   Christoffer Bengtsson    SWE           112.68m     117.98m       233.5
 13.   Jani Peltola             FIN           110.86m     120.47m       232.9
 14.   Alexander Hvidsten       NOR           122.66m     106.44m       230.3
 15.   Stanislav Oshepkov       RUS           112.97m     116.27m       229.3
 16.   Grzegorz Miętus          POL           117.07m     113.92m       228.9
 17.   Kaleva Lammi             FIN           109.42m     118.84m       228.5
 18.   Antero Kuivasto          FIN           117.59m     109.13m       226.2
 19.   Mojmir Nosal             SVK           122.07m     107.59m       225.6
 20.   Ville-Pekka Vaisala      FIN           112.38m     114.38m       224.8
 
 21.   Sebastian Okas           FIN           110.20m     114.44m       222.2
 22.   Robin D'Iglio            ITA           109.57m     108.90m       210.9
 23.   Johann Forfang           NOR           114.41m      99.88m       202.8
 24.   Yukio Morihito           JPN           111.92m     103.38m       199.1
 25.   Kenshiro Fumihito        JPN            99.53m     107.91m       189.6
 26.   Alper Altay              TUR           102.01m     101.94m       184.3
 27.   Frans Poppone            EST           101.26m     102.79m       183.3
 28.   Hans-Jurgen Hoerner      SUI            99.42m     102.49m       180.3
 29.   Tom Hilde                NOR           106.28m      87.09m       164.4
 30.   Semir Sekhan             TUR            97.72m      69.96m       112.1
 
 31.   Kurtulus Ozmen           TUR            94.28m                    76.2
 32.   Andreas Ilves            EST            94.62m                    74.1
 33.   Giovanni Messina         FRA            90.81m                    69.4
 34.   Calle Kramer             SWE            89.71m                    68.6
 35.   Filip Sakala             CZE            86.10m                    62.3
 36.   Jakub Caban              SVK            98.81m*                   59.8
 37.   Mikhail Malygin          RUS            87.50m                    58.0
 38.   LeShaun Jones            USA            80.69m                    52.9
 39.   Alphonse Gosselin        MCO            78.70m                    49.3
 40.   Klemens Murańka          POL            79.31m                    47.2
 
 41.   Roman Koudelka           CZE            76.29m                    45.3
 42.   Dawid Kulczyński         POL            77.59m                    45.0
 43.   Kim Rene Elverum Sorssel NOR            75.09m                    40.5
 44.   Michal Psenko            SVK            73.04m                    35.9
 45.   Oldrik Van Der Aalst     NED            65.39m                    25.5
 46.   Gejo Umar                CRO            64.10m                    15.7
 47.   Stefan Cojocaru          ROM            54.38m                     1.2
 48.   Erlan Dugiev             KAZ            54.35m                     0.0
 Erip Kozalak             TUR            49.62m                     0.0
 Piergiorgio Bertini      ITA            50.91m                     0.0
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Czw 10:38, 26 Sty 2017 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Malak |  | Zasłużony |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 18 Cze 2010 |  | Posty: 2421 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 8 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Kraków Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| 3. Lev Koshelenko RUS 128.99m 115.38m 252.3 11. Siarhey Zholtakov RUS 117.26m 113.85m 233.9
 15. Stanislav Oshepkov RUS 112.97m 116.27m 229.3
 
 Wielkie brawa, dobre, równe skoki i super wyniki
  |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Czw 10:41, 26 Sty 2017 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Łukasz_Kruczek000 |  | Super V.I.P. Manager |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 01 Gru 2014 |  | Posty: 3890 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 13 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Częstochowa/Moskwa Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Puchar Kontynentalny 2023/2024 Hakuba HS 131  Wyniki Pre-Kwalifikacji
 
 Poz.  Drużyna                  Kraj          Skoki                                      Punkty
 1.    Sweden                   SWE           122.07m   120.28m   123.80m   114.39m       501.1
 2.    Finland                  FIN           115.85m   111.52m   125.20m   114.48m       475.3
 3.    Slovakia                 SVK           111.70m   114.32m   110.16m   113.79m       444.7
 4.    Norway                   NOR            99.42m   113.24m   115.12m   114.98m       427.7
 5.    Russia                   RUS           122.10m   105.71m    96.20m    96.60m       387.5
 6.    Poland                   POL            85.98m    77.06m    76.17m   118.39m       272.7
 7.    Turkey                   TUR           111.16m    85.97m    67.86m    70.45m       231.2
 8.    Switzerland              SUI            67.60m    64.86m   109.06m    77.76m       196.3
 9.    Japan                    JPN            61.24m    60.44m    91.91m*   92.51m       143.0
 10.   Slovenia                 SLO            50.96m    77.85m    87.00m    54.90m       108.7
 11.   Italy                    ITA            48.11m   110.98m    56.22m    53.48m       108.2
 12.   Bulgaria                 BUL            75.56m    61.39m    81.27m    50.86m       106.0
 
 13.   Croatia                  CRO            69.54m    59.24m    54.43m    59.58m        54.9
 14.   Australia                AUS            68.17m    56.28m    59.50m    49.27m        44.3
 15.   Kazakhstan               KAZ            63.18m    51.89m    62.38m    40.66m        32.5
 16.   China                    CHN            54.16m    48.67m    59.19m    53.70m        12.7
 17.   Belarus                  BLR            52.52m    51.33m    55.66m    51.01m         5.4
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 
 Ostatnio zmieniony przez Łukasz_Kruczek000 dnia Czw 14:22, 26 Sty 2017, w całości zmieniany 1 raz
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Czw 12:06, 26 Sty 2017 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| PizzaMan |  | Były trener kadry B |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 20 Lut 2016 |  | Posty: 64 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Stąd. Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| 10. Slovenia SLO 50.96m 77.85m 87.00m 54.90m 108.7 Dobre skoki!
 51. Aljosa Polanec SLO 66.78m 22.7
 Tutaj niezbyt dobrze.
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 
 Ostatnio zmieniony przez PizzaMan dnia Czw 16:35, 26 Sty 2017, w całości zmieniany 3 razy
 |  |  |  
	|  |  
	| 
	
		|  Wysłany: Czw 12:22, 26 Sty 2017 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| ShoT |  | Super V.I.P. Manager |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 06 Lut 2011 |  | Posty: 1051 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 4 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Slovakia skrot SVK, Ukaszu  |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Czw 15:29, 26 Sty 2017 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Łukasz_Kruczek000 |  | Super V.I.P. Manager |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 01 Gru 2014 |  | Posty: 3890 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 13 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Częstochowa/Moskwa Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Puchar Kontynentalny 2023/2024 Hakuba HS 131  Wyniki Kwalifikacji
 
 Poz.  Zawodnik                 Kraj          Długość      Punkty Zakwalifik.
 1.    Lennie Carlsson          SWE           126.91m       138.7           q
 
 2.    Zdislav Carnicky         SVK           127.62m       138.0           q
 3.    Robin D'Iglio            ITA           125.82m       136.9           q
 4.    Sebastian Okas           FIN           125.78m       135.9           q
 5.    Kenshiro Fumihito        JPN           124.99m       134.1           q
 6.    Alexander Grendel        SVK           124.51m       133.6           q
 7.    Frans Poppone            EST           123.41m       132.4           q
 8.    Carl-Gustav Putko        FIN           123.18m       131.9           q
 9.    Lawrence Kramer          SWE           123.43m       130.4           q
 10.   Jani Peltola             FIN           120.95m       127.9           q
 
 11.   Christoffer Bengtsson    SWE           121.87m       127.7           q
 12.   Tadeas Sivak             SVK           119.91m       125.6           q
 13.   Jakub Caban              SVK           120.36m       125.5           q
 14.   Ville-Pekka Vaisala      FIN           119.78m       125.1           q
 15.   Kullervo Suoranta        FIN           120.76m       122.4           q
 16.   Siarhey Zholtakov        RUS           116.58m       119.7           q
 17.   Antero Kuivasto          FIN           116.20m       119.3           q
 18.   Kaleva Lammi             FIN           116.36m       118.3           q
 19.   Ingvar Almstedt          SWE           115.34m       118.0           q
 20.   Tom Hilde                NOR           118.19m       116.4           q
 
 21.   Grzegorz Miętus          POL           115.98m       113.9           q
 22.   Alexander Hvidsten       NOR           112.26m       113.1           q
 23.   Rudolf Wanvik            NOR           111.33m       112.3           q
 24.   Mojmir Nosal             SVK           114.60m       110.6           q
 25.   Filip Sakala             CZE           110.17m       108.0           q
 Johann Forfang           NOR           110.25m       108.0           q
 27.   Lev Koshelenko           RUS           110.30m       107.0           q
 28.   Alper Altay              TUR           109.67m       104.6           q
 29.   Calle Kramer             SWE           104.88m        97.1           q
 30.   Giovanni Messina         FRA           105.44m        94.0           q
 
 31.   Stanislav Oshepkov       RUS            98.05m        84.9           q
 32.   Yukio Morihito           JPN            94.96m        78.1           q
 33.   Andreas Ilves            EST            97.28m        77.6           q
 34.   Kurtulus Ozmen           TUR            93.92m        77.3           q
 35.   Michal Psenko            SVK            94.82m        76.6           q
 36.   Hans-Jurgen Hoerner      SUI            94.77m        74.6           q
 37.   Ljubomir Sokolov         BUL            91.67m        73.2           q
 38.   Kim Rene Elverum Sorssel NOR            91.31m        70.3           q
 39.   Klemens Murańka          POL            86.67m        62.7           q
 40.   Alphonse Gosselin        MCO            86.04m        61.3           q
 
 41.   Dawid Kulczyński         POL            83.47m        58.9           q
 42.   Taku Takeuchi            JPN            82.20m        54.6           q
 43.   Mikhail Malygin          RUS            79.36m        43.2           q
 44.   LeShaun Jones            USA            73.23m        37.4           q
 45.   Siamen Zhameika          BLR            72.46m        36.6           q
 46.   Erip Kozalak             TUR            73.74m        33.8           q
 47.   Oldrik Van Der Aalst     NED            72.99m        33.5           q
 48.   Yuken Iwasa              JPN            69.64m        32.1           q
 49.   Aljosa Polanec           SLO            69.17m        28.2           q
 50.   Aarne Heikki             EST            68.19m        27.4           q
 
 51.   Semir Sekhan             TUR            62.63m        14.5
 52.   Chen Ling                CHN            58.54m        13.3
 53.   Paivo Kald               EST            59.67m        13.1
 Giosue Rotolo            ITA            59.57m        13.1
 55.   Roman Koudelka           CZE            60.62m        12.4
 56.   Thomas Pittin            ITA            54.91m         3.6
 57.   Travis Passier           AUS            53.12m         2.9
 58.   Stefan Cojocaru          ROM            55.73m         2.4
 59.   Gejo Umar                CRO            48.32m         0.0
 Shou Shizuka             JPN            53.56m         0.0
 Piergiorgio Bertini      ITA            52.87m         0.0
 Koit Juhan               EST            48.84m         0.0
 Erlan Dugiev             KAZ            42.70m         0.0
 Shohei Tochimoto         JPN            51.58m         0.0
 
 
 Puchar Kontynentalny 2023/2024
 Hakuba HS 131  Wyniki Konkursu
 
 Poz.  Zawodnik                 Kraj          I seria    II seria      Punkty
 1.    Sebastian Okas           FIN           126.31m     125.04m       271.3
 2.    Christoffer Bengtsson    SWE           127.23m     117.69m       260.6
 3.    Carl-Gustav Putko        FIN           123.32m     122.01m       260.0
 
 4.    Alexander Grendel        SVK           120.18m     125.20m       258.0
 5.    Lawrence Kramer          SWE           117.96m     122.23m       249.6
 6.    Tadeas Sivak             SVK           115.85m     123.08m       247.8
 7.    Rudolf Wanvik            NOR           115.63m     121.66m       247.6
 8.    Zdislav Carnicky         SVK           113.62m     121.19m       244.1
 9.    Ville-Pekka Vaisala      FIN           112.95m     120.84m       239.9
 10.   Lennie Carlsson          SWE           113.57m     114.30m       227.0
 
 11.   Kullervo Suoranta        FIN           111.70m     114.57m       221.8
 12.   Ingvar Almstedt          SWE           109.20m     114.07m       221.4
 13.   Robin D'Iglio            ITA           111.54m     109.60m       215.3
 14.   Mojmir Nosal             SVK           110.59m     107.58m       213.9
 15.   Lev Koshelenko           RUS           104.21m     117.79m       212.2
 16.   Antero Kuivasto          FIN           102.04m     114.60m       210.7
 17.   LeShaun Jones            USA           110.86m     106.82m       208.1
 18.   Alexander Hvidsten       NOR            96.19m     119.55m       205.4
 19.   Hans-Jurgen Hoerner      SUI           103.67m     110.20m       201.3
 20.   Siarhey Zholtakov        RUS           101.39m     110.12m       197.8
 
 21.   Filip Sakala             CZE           104.34m     108.15m       197.6
 22.   Johann Forfang           NOR           106.27m     100.30m       189.3
 23.   Frans Poppone            EST            99.55m     105.33m       187.1
 24.   Stanislav Oshepkov       RUS            99.88m     106.02m       186.4
 25.   Kaleva Lammi             FIN           110.38m      93.89m       184.8
 26.   Giovanni Messina         FRA           103.29m      97.73m       178.9
 27.   Yukio Morihito           JPN           110.07m      90.70m       176.9
 28.   Alper Altay              TUR           106.73m      90.64m       166.6
 29.   Tom Hilde                NOR            97.86m      95.86m       161.9
 30.   Kurtulus Ozmen           TUR           104.97m      74.72m       137.2
 
 31.   Jani Peltola             FIN           110.90m*                   78.9
 32.   Mikhail Malygin          RUS            92.10m                    72.6
 33.   Kim Rene Elverum Sorssel NOR            91.90m                    72.2
 34.   Calle Kramer             SWE            93.78m                    69.8
 35.   Alphonse Gosselin        MCO            87.80m                    66.5
 36.   Klemens Murańka          POL            88.07m                    66.4
 37.   Jakub Caban              SVK            87.70m                    66.0
 38.   Dawid Kulczyński         POL            85.62m                    61.9
 39.   Kenshiro Fumihito        JPN            83.96m                    59.3
 40.   Ljubomir Sokolov         BUL            82.78m                    57.0
 
 41.   Siamen Zhameika          BLR            75.78m                    44.4
 42.   Grzegorz Miętus          POL            74.61m                    40.6
 43.   Erip Kozalak             TUR            74.25m                    39.7
 44.   Oldrik Van Der Aalst     NED            71.65m                    37.2
 45.   Michal Psenko            SVK            72.12m                    35.6
 46.   Taku Takeuchi            JPN            68.93m                    28.3
 47.   Andreas Ilves            EST            66.71m                    25.7
 48.   Yuken Iwasa              JPN            65.71m                    24.9
 49.   Aljosa Polanec           SLO            56.86m                     5.2
 50.   Aarne Heikki             EST            55.03m                     2.5
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Czw 16:38, 26 Sty 2017 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| PizzaMan |  | Były trener kadry B |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 20 Lut 2016 |  | Posty: 64 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Stąd. Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| 49. Aljosa Polanec SLO 56.86m 5.2 Na poziomie naszej reprezentacji ważna jest chociaż kwalifikacja, tak więc gratuluje!
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Czw 18:02, 26 Sty 2017 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Łukasz_Kruczek000 |  | Super V.I.P. Manager |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 01 Gru 2014 |  | Posty: 3890 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 13 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Częstochowa/Moskwa Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Puchar Kontynentalny 2023/2024 Hakuba HS 131  Wyniki Konkursu
 
 Poz.  Drużyna                  Kraj          Skoki                                      Punkty
 1.    Slovakia                 SVK           124.31m   115.38m   121.19m   119.32m      1009.3
 119.70m   119.77m   122.82m   123.06m
 2.    Sweden                   SWE           127.86m   116.73m   115.92m*  125.58m       985.9
 115.57m   124.24m   119.78m   124.13m
 3.    Finland                  FIN           115.53m   119.08m   114.91m   115.33m       972.4
 123.05m   122.33m   117.16m   122.13m
 
 4.    Norway                   NOR           103.60m   114.61m   121.13m   116.80m       862.0
 95.63m   100.98m   113.01m   120.78m
 5.    Russia                   RUS           122.30m    84.23m   116.58m    74.02m       796.8
 129.73m   121.34m   119.43m    85.08m
 6.    Poland                   POL           109.13m    99.78m    89.95m   113.31m*      573.5
 102.32m    93.18m    71.07m*   83.34m
 7.    Turkey                   TUR            99.61m    94.85m    61.96m    95.82m       538.0
 100.67m   117.45m    60.78m    78.79m
 8.    Japan                    JPN            88.81m    51.62m    97.26m    98.72m       448.0
 93.83m    52.87m    93.59m*  101.94m
 
 9.    Italy                    ITA            60.72m   119.27m    57.31m    51.06m       147.7
 
 10.   Switzerland              SUI            48.05m    58.24m    77.75m   103.42m       144.3
 
 11.   Bulgaria                 BUL            72.29m    55.05m    78.91m    73.94m*       98.2
 
 12.   Slovenia                 SLO            52.94m    77.55m    60.68m    54.64m        57.9
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 
 Ostatnio zmieniony przez Łukasz_Kruczek000 dnia Czw 18:09, 26 Sty 2017, w całości zmieniany 1 raz
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Czw 18:29, 26 Sty 2017 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| ShoT |  | Super V.I.P. Manager |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 06 Lut 2011 |  | Posty: 1051 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 4 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Brawo panowie  |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  
 |