Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna

Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna » FIS Ski Continental Cup / Puchar Kontynentalny sezon 2040/2041 » 5. Puchar Kontenentalny (Finlandia/Kuopio) Wyniki
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
5. Puchar Kontenentalny (Finlandia/Kuopio) Wyniki
PostWysłany: Śro 19:06, 05 Lip 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4842
Przeczytał: 377 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Brajanusz KIELBASA POL 88.63m 130.5 q
Alexander PUGIN RUS 88.95m 130.5 q
3. Sakku KULMALA FIN 87.78m 127.5 q
Eetu LINKKOLA FIN 87.80m 127.5 q


5. Jacob Isaac WALLIN SWE 88.44m 127.0 q
Venyamin VERPASIEN RUS 87.07m 127.0 q
7. Andre-Pierre VINGQVIST SWE 89.98m 126.5 q
Manne WESTBERG SWE 89.41m 126.5 q
9. Lasse KARHU FIN 87.08m 126.0 q
10. Vadim MELUSOV RUS 86.67m 125.5 q

11. Matteo MESSERLI AUT 88.69m 125.0 q
Simone BELUZZI ITA 86.98m 125.0 q
13. Gunnar Eire KVARME NOR 89.68m 124.5 q
14. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 85.56m 124.0 q
15. Lasse SKARSGARD SWE 87.90m 123.5 q
Chad Brajanek CEBULKA SVK 85.63m 123.5 q
Antti SEILINEN FIN 88.36m 123.5 q
18. Tamerlan ZHYKOV KAZ 85.64m 123.0 q
19. Ianuarius PIOVENE ITA 85.63m 122.0 q
Winfrith WILANDER SWE 85.30m 122.0 q

21. Kenneth SKARSGARD SWE 84.99m 121.5 q
22. Volodya CHERENKOV RUS 84.62m 121.0 q
Benjamin LOITZL AUT 83.74m 121.0 q
24. Miho KALVOLA FIN 84.90m 120.5 q
Lubomir RUNTELSKY SVK 84.85m 120.5 q
26. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 83.86m 119.5 q
27. Kasjan KURA POL 83.00m 119.0 q
28. Aatami NURMI FIN 83.13m 117.5 q
Ibrahim ABDUHALILOV KAZ 83.23m 117.5 q
30. Roman BARDZOMILO POL 83.37m 117.0 q

31. Borat ZHAPAROV KAZ 82.10m 116.5 q
32. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 82.74m 116.0 q
Julijus SLOVACKIS SVK 83.29m 116.0 q
34. Imangali MASSIMOV KAZ 81.73m 115.5 q
Sakke PELIKKANEN FIN 82.74m 115.5 q
Dmytro BAGUTSKIU KAZ 84.57m 115.5 q
37. Ioannes KARAISKAKIS SWE 81.24m 113.5 q
Rudolf SCHMIDT GER 80.57m 113.5 q
39. Giovanni SALETTI ITA 83.01m 112.0 q
40. Konstyantin KOLUSHKOV RUS 79.66m 109.5 q
Walther METZGER AUT 79.98m 109.5 q

42. Corradino PARRINO ITA 78.76m 108.5 q
43. Florian GULACSI HUN 78.35m 107.0 q
44. Davaatsedev GONCHIGDOJ MGL 77.94m 106.5 q
45. Alikhan NURASYLIEV KAZ 77.43m 105.5 q
46. Balbus SCHEMELING AUT 75.50m 102.0 q
Dacjan SKARBONKA POL 75.75m 102.0 q
48. Jordan WILKINS NZL 75.33m 101.5 q
49. Arvidis MIKELS LAT 73.30m 96.0 q
50. Robert ERDELYI HUN 71.23m 94.0 q

51. Othmar BOESCH AUT 71.98m 91.5
52. Evgeniy RESANOV RUS 70.50m 91.0
53. Eduard MAJERNIK SVK 69.74m 88.0
54. Johann Valter HANSEN NOR 69.18m 87.5
55. Finn BOENISCH GER 67.66m 85.0
56. Deniss SAVALNIEKS LAT 65.49m 79.5
57. Kewin POWIATOWY POL 67.49m 79.0
58. Istvan KOCSIS HUN 63.91m 75.5
59. Ragnar THORSEN NOR 61.93m 74.5
60. Laszlo GESZTI HUN 61.69m 74.0
Milan KOSICKY SVK 61.65m 74.0

62. Aureliano LEONE ITA 61.42m 71.0
63. Zoltan ZSOLNAI HUN 60.94m 70.0
Gracjan MIAZGA POL 74.05m* 70.0
65. Jose Santos DE AZEVEDO BRA 60.15m 69.5
66. Vidar ROSTVOLD NOR 60.47m 69.0
67. Flynn O'DOWD NZL 59.85m 68.5
68. Jonas BRATLIEN NOR 58.38m 67.0
69. Gareth HUNTER NIR 58.16m 64.5
70. Nikola SAVICEVIC MNE 58.12m 63.0

71. Gabor ZIMANYI HUN 57.47m 60.5
72. Akos SZECSENYI HUN 66.70m* 57.0
73. Zeljko PUSKULJ SLO 52.92m 52.5
74. Gabriel FERREIRA RAMOS BRA 50.01m 48.5
75. Alen TOROZNIK SLO 49.46m 47.0
76. Valon SAJDIU KOS 48.95m 43.0
Jordan WATSON NIR 49.16m 43.0
Tom DONNELLY SCO 48.20m 43.0
79. Gauvain RIVAS PAR 47.10m 42.0
80. Cody MAIN SCO 49.62m 40.5

81. Abdullah AL-AZIZI KSA 48.64m 40.0
82. Quentin FRIOL FRA 45.04m 34.0
83. Abdulaziz AL-SAEED KSA 42.03m 31.0
84. Ali MUJAHID PAK 44.86m 27.0
85. Natthawut VANFAROWE THA 51.33m* 25.0
86. Amadou N'KULU FRA 40.94m 23.0


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 19:07, 05 Lip 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4842
Przeczytał: 377 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Volodya CHERENKOV RUS 86.11m 94.57m 266.5
2. Lasse KARHU FIN 89.08m 91.35m 265.0
3. Jacob Isaac WALLIN SWE 87.97m 90.38m 263.0


4. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 88.70m 88.47m 259.5
5. Lubomir RUNTELSKY SVK 87.06m 89.35m 257.0
6. Andre-Pierre VINGQVIST SWE 89.96m 84.76m 255.5
7. Imangali MASSIMOV KAZ 87.53m 87.90m 255.0
8. Giovanni SALETTI ITA 89.46m 85.35m 254.0
9. Ibrahim ABDUHALILOV KAZ 87.70m 87.34m 253.5
10. Lasse SKARSGARD SWE 88.10m 86.21m 251.0

11. Chad Brajanek CEBULKA SVK 85.63m 85.88m 249.0
12. Kenneth SKARSGARD SWE 85.05m 86.74m 248.5
13. Tamerlan ZHYKOV KAZ 86.52m 84.97m 247.5
14. Sakke PELIKKANEN FIN 84.78m 85.59m 246.5
15. Ioannes KARAISKAKIS SWE 85.80m 85.32m 246.0
16. Sakku KULMALA FIN 85.34m 86.39m 245.5
17. Miho KALVOLA FIN 87.16m 86.22m 244.0
18. Alikhan NURASYLIEV KAZ 88.51m 80.83m 243.5
Dmytro BAGUTSKIU KAZ 89.53m 80.99m 243.5
20. Kasjan KURA POL 81.50m 86.53m 242.0

21. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 82.77m 86.66m 240.5
22. Benjamin LOITZL AUT 87.69m 80.88m 240.0
23. Winfrith WILANDER SWE 84.66m 86.10m 239.5
24. Aatami NURMI FIN 90.77m 81.81m 237.5
25. Antti SEILINEN FIN 88.74m 91.94m* 236.0
Eetu LINKKOLA FIN 81.98m 84.18m 236.0
27. Simone BELUZZI ITA 84.99m 83.96m 235.5
28. Vadim MELUSOV RUS 82.12m 80.08m 227.0
29. Walther METZGER AUT 83.33m 76.99m 223.0
30. Ianuarius PIOVENE ITA 83.47m 82.82m* 207.5

31. Alexander PUGIN RUS 82.25m 115.0
32. Konstyantin KOLUSHKOV RUS 80.07m 112.5
33. Julijus SLOVACKIS SVK 80.29m 112.0
34. Borat ZHAPAROV KAZ 80.40m 111.5
Gunnar Eire KVARME NOR 79.35m 111.5
36. Matteo MESSERLI AUT 79.16m 110.5
37. Davaatsedev GONCHIGDOJ MGL 77.91m 107.0
38. Brajanusz KIELBASA POL 77.18m 106.0
39. Florian GULACSI HUN 76.89m 104.0
40. Balbus SCHEMELING AUT 75.17m 102.5
Corradino PARRINO ITA 75.10m 102.5

42. Venyamin VERPASIEN RUS 74.60m 101.5
43. Roman BARDZOMILO POL 73.12m 97.5
44. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 72.02m 95.5
45. Dacjan SKARBONKA POL 71.78m 94.5
46. Robert ERDELYI HUN 70.53m 93.0
47. Manne WESTBERG SWE 84.94m* 92.0
48. Rudolf SCHMIDT GER 65.92m 81.0
49. Arvidis MIKELS LAT 58.92m 67.0
50. Jordan WILKINS NZL 45.93m 40.5


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 19:09, 05 Lip 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4842
Przeczytał: 377 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. FINLAND FIN 115.71m 113.31m 119.13m 108.79m 533.0
2. SWEDEN SWE 113.67m 117.15m 100.81m 107.86m 504.0
3. AUSTRIA AUT 107.95m 101.67m 121.12m 119.04m* 496.9


4. KAZAKHSTAN KAZ 82.76m 91.25m 122.56m 108.50m 442.8
5. RUSSIA RUS 101.28m* 99.93m 115.79m* 95.94m 398.4
6. SLOVAKIA SVK 78.63m 115.48m 90.54m 91.56m 389.1
7. POLAND POL 93.35m 69.70m 65.04m 113.83m 325.0
8. GERMANY GER 77.02m 105.78m 94.18m 63.79m 323.2
9. ITALY ITA 81.27m 60.38m 78.61m 84.03m 251.5
10. MONGOLIA MGL 70.83m 76.68m 79.83m 70.95m 243.3
11. HUNGARY HUN 74.07m 79.83m 73.62m 62.49m 230.4
12. NORWAY NOR 65.17m 68.99m 63.04m 84.77m 215.5

13. NEW ZEALAND NZL 57.52m 69.33m 58.65m 58.46m 142.1
14. SCOTLAND SCO 61.48m 51.83m 56.61m 51.81m 100.1
15. BRAZIL BRA 50.19m* 58.05m 51.34m 59.58m 75.2
16. SLOVENIA SLO 44.39m 53.95m 49.71m 47.07m 39.9


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 19:10, 05 Lip 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4842
Przeczytał: 377 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. SWEDEN SWE 107.76m 92.17m 115.39m 116.55m 925.1
107.37m 113.37m 92.16m 93.60m
2. FINLAND FIN 109.64m 104.84m 124.46m 87.49m 910.2
106.03m 96.98m 96.52m 99.93m
3. RUSSIA RUS 80.06m 112.41m 111.57m 92.82m 875.2
105.02m 98.74m 96.20m 108.08m


4. AUSTRIA AUT 88.48m 85.61m 112.19m 101.72m 819.4
109.92m 100.87m 86.64m 89.46m
5. KAZAKHSTAN KAZ 95.48m 83.04m 106.63m 106.32m 792.3
83.78m 97.09m 90.81m 99.46m
6. SLOVAKIA SVK 79.06m 92.78m 85.72m 99.31m 677.4
89.89m 95.91m 84.57m 69.71m
7. ITALY ITA 93.00m 72.75m 76.30m 90.37m 557.0
97.57m 66.97m 56.73m 82.65m
8. MONGOLIA MGL 108.96m 75.53m 84.92m 69.26m 517.8
83.51m 62.11m 60.81m 69.62m

9. POLAND POL 78.32m 77.04m 92.98m 83.44m 299.1

10. NORWAY NOR 76.21m 74.55m 63.70m 108.81m 291.2

11. HUNGARY HUN 76.32m 62.79m 65.32m 71.39m 201.3

12. GERMANY GER 60.78m 69.65m 70.86m 61.38m 169.9


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 19:10, 05 Lip 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4842
Przeczytał: 377 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 115.96m 138.2 q
2. Konstyantin KOLUSHKOV RUS 113.30m 133.2 q
3. Chad Brajanek CEBULKA SVK 111.72m 129.0 q


4. Volodya CHERENKOV RUS 110.84m 127.2 q
5. Lubomir RUNTELSKY SVK 112.48m 125.9 q
6. Imangali MASSIMOV KAZ 108.86m 125.1 q
7. Ianuarius PIOVENE ITA 108.46m 124.7 q
8. Lasse SKARSGARD SWE 108.80m 124.1 q
9. Finn BOENISCH GER 107.83m 123.8 q
10. Manne WESTBERG SWE 107.55m 122.3 q

11. Sakku KULMALA FIN 108.99m 119.6 q
12. Miho KALVOLA FIN 105.58m 117.2 q
13. Lasse KARHU FIN 103.38m 115.2 q
14. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 102.62m 113.8 q
15. Sakke PELIKKANEN FIN 102.92m 112.8 q
16. Eetu LINKKOLA FIN 101.95m 112.0 q
17. Matteo MESSERLI AUT 99.55m 108.4 q
18. Andre-Pierre VINGQVIST SWE 113.99m* 106.6 q
19. Benjamin LOITZL AUT 98.82m 106.1 q
20. Ioannes KARAISKAKIS SWE 96.85m 101.5 q

21. Aatami NURMI FIN 92.52m 94.8 q
22. Alexander PUGIN RUS 90.27m 90.8 q
23. Giovanni SALETTI ITA 89.04m 89.5 q
24. Venyamin VERPASIEN RUS 89.29m 88.0 q
Ibrahim ABDUHALILOV KAZ 89.46m 88.0 q
26. Winfrith WILANDER SWE 88.76m 87.6 q
27. Alikhan NURASYLIEV KAZ 87.27m 84.9 q
28. Dacjan SKARBONKA POL 86.92m 84.5 q
29. Jacob Isaac WALLIN SWE 86.96m 83.5 q
30. Antti SEILINEN FIN 85.94m 83.2 q

31. Vadim MELUSOV RUS 88.20m 80.2 q
32. Tamerlan ZHYKOV KAZ 84.47m 79.5 q
33. Borat ZHAPAROV KAZ 85.79m 77.7 q
34. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 85.23m 76.3 q
35. Simone BELUZZI ITA 82.39m 74.4 q
36. Evgeniy RESANOV RUS 80.66m 73.7 q
37. Akos SZECSENYI HUN 81.22m 73.6 q
38. Roman BARDZOMILO POL 79.04m 70.5 q
39. Walther METZGER AUT 79.09m 69.5 q
40. Florian GULACSI HUN 77.68m 68.3 q

41. Rudolf SCHMIDT GER 77.97m 66.3 q
42. Kewin POWIATOWY POL 75.06m 63.8 q
43. Kenneth SKARSGARD SWE 75.84m 61.7 q
44. Istvan KOCSIS HUN 72.34m 58.4 q
45. Arvidis MIKELS LAT 72.93m 57.3 q
46. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 72.17m 56.4 q
47. Deniss SAVALNIEKS LAT 67.44m 48.9 q
48. Corradino PARRINO ITA 68.51m 48.1 q
49. Julijus SLOVACKIS SVK 66.88m 47.0 q
50. Eduard MAJERNIK SVK 66.69m 46.5 q

51. Gracjan MIAZGA POL 67.18m 46.4
52. Davaatsedev GONCHIGDOJ MGL 67.89m 44.8
53. Zoltan ZSOLNAI HUN 65.02m 44.3
Laszlo GESZTI HUN 65.38m 44.3
55. Gabor ZIMANYI HUN 64.95m 43.4
56. Brajanusz KIELBASA POL 63.59m 41.1
57. Vidar ROSTVOLD NOR 63.03m 40.2
58. Robert ERDELYI HUN 62.64m 39.3
59. Othmar BOESCH AUT 62.26m 38.4
60. Gunnar Eire KVARME NOR 62.52m 37.3

61. Aureliano LEONE ITA 60.78m 36.2
62. Natthawut VANFAROWE THA 59.56m 34.4
63. Balbus SCHEMELING AUT 60.47m 33.8
64. Johann Valter HANSEN NOR 58.67m 31.6
65. Nikola SAVICEVIC MNE 58.16m 30.7
66. Cody MAIN SCO 58.47m 29.2
67. Kasjan KURA POL 60.39m 28.8
68. Milan KOSICKY SVK 56.95m 28.0
69. Ragnar THORSEN NOR 57.11m 27.9
70. Flynn O'DOWD NZL 53.22m 19.7

71. Abdulaziz AL-SAEED KSA 51.11m 19.1
72. Jordan WILKINS NZL 51.59m 17.5
73. Jonas BRATLIEN NOR 51.37m 17.1
74. Valon SAJDIU KOS 49.44m 15.0
Zeljko PUSKULJ SLO 51.86m 15.0
76. Amadou N'KULU FRA 50.00m 13.3
77. Jose Santos DE AZEVEDO BRA 50.23m 12.3
78. Gabriel FERREIRA RAMOS BRA 51.73m 11.5
79. Tom DONNELLY SCO 50.39m 11.3
80. Ali MUJAHID PAK 47.91m 9.3

81. Quentin FRIOL FRA 49.37m 9.0
82. Abdullah AL-AZIZI KSA 46.70m 5.5
83. Alen TOROZNIK SLO 44.23m 4.0
84. Gauvain RIVAS PAR 41.86m 0.0
Gareth HUNTER NIR 41.90m 0.0
Jordan WATSON NIR 41.57m 0.0


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 19:12, 05 Lip 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4842
Przeczytał: 377 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Sakku KULMALA FIN 108.02m 123.01m 274.4
2. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 110.03m 115.38m 262.6
3. Volodya CHERENKOV RUS 103.04m 116.48m 252.8


4. Eetu LINKKOLA FIN 107.09m 112.86m 252.7
5. Aatami NURMI FIN 110.54m 104.55m 245.6
6. Alikhan NURASYLIEV KAZ 106.37m 109.89m 245.0
7. Tamerlan ZHYKOV KAZ 107.16m 101.88m 233.9
8. Sakke PELIKKANEN FIN 115.49m 93.85m 232.4
9. Benjamin LOITZL AUT 94.44m 113.56m 230.6
10. Lubomir RUNTELSKY SVK 90.05m 116.35m 226.9

11. Ibrahim ABDUHALILOV KAZ 93.36m 111.00m 226.3
12. Miho KALVOLA FIN 95.66m 114.51m 226.1
13. Lasse SKARSGARD SWE 94.86m 109.34m 224.9
14. Manne WESTBERG SWE 103.57m 100.77m 224.8
15. Vadim MELUSOV RUS 90.37m 114.47m 224.3
16. Winfrith WILANDER SWE 113.09m 91.96m 222.7
17. Andre-Pierre VINGQVIST SWE 112.78m 92.87m 222.1
18. Lasse KARHU FIN 109.98m 91.09m 218.5
19. Jacob Isaac WALLIN SWE 90.33m 111.42m 217.4
20. Ianuarius PIOVENE ITA 110.66m 90.54m 216.4

21. Ioannes KARAISKAKIS SWE 110.89m 87.25m 214.1
22. Simone BELUZZI ITA 114.27m 84.39m 214.0
23. Giovanni SALETTI ITA 90.43m 110.72m 213.5
24. Julijus SLOVACKIS SVK 111.71m 85.20m 206.3
25. Eduard MAJERNIK SVK 87.52m 95.00m 186.1
26. Imangali MASSIMOV KAZ 100.26m 83.95m 184.4
27. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 93.41m 84.77m 174.6
28. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 91.25m 84.03m 169.1
29. Florian GULACSI HUN 92.79m 76.08m 158.4
30. Roman BARDZOMILO POL 94.57m 72.59m 156.2

31. Evgeniy RESANOV RUS 86.78m 83.5
32. Kenneth SKARSGARD SWE 86.44m 83.1
33. Borat ZHAPAROV KAZ 83.48m 78.7
34. Antti SEILINEN FIN 83.19m 77.2
35. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 81.92m 75.5
36. Alexander PUGIN RUS 82.74m 75.3
Chad Brajanek CEBULKA SVK 85.12m 75.3
38. Walther METZGER AUT 83.00m 75.2
39. Matteo MESSERLI AUT 82.39m 74.9
40. Konstyantin KOLUSHKOV RUS 80.55m 73.2

41. Dacjan SKARBONKA POL 80.60m 72.7
42. Corradino PARRINO ITA 80.84m 72.2
43. Venyamin VERPASIEN RUS 78.79m 68.1
44. Rudolf SCHMIDT GER 73.96m 57.6
45. Kewin POWIATOWY POL 72.45m 56.9
46. Akos SZECSENYI HUN 69.78m 52.4
47. Deniss SAVALNIEKS LAT 68.39m 51.7
48. Finn BOENISCH GER 61.47m 34.6
49. Istvan KOCSIS HUN 62.55m 34.3
50. Arvidis MIKELS LAT 51.86m 17.5


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
5. Puchar Kontenentalny (Finlandia/Kuopio) Wyniki
  Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona Główna » FIS Ski Continental Cup / Puchar Kontynentalny sezon 2040/2041
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  



fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin