| 
 
	
		| 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Pon 8:29, 28 Sty 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Malak |  | Zasłużony |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 18 Cze 2010 |  | Posty: 2421 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 8 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Kraków Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Kuba - kadra kobiet [	55	]	Gernot Stark (Niemcy)	150	tys.	[	15	/	15	]	[	17	/	16	]	- 1 sezon
 
 Trener zajęty.
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  
	| 
	
		|  Wysłany: Pią 6:19, 01 Lut 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Gennadiy Resalov |  | Były asystent głównego trenera |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 28 Gru 2018 |  | Posty: 95 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 2 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Abchazja - M 
 [	53	]	Samuel De Waele (Belgia)	120	tys.	sez.	[	10	/	14	]	[	13	/	16	]
 2 sezony - 240 tys.
 
 V
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  
	| 
	
		|  Wysłany: Pią 11:16, 01 Lut 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Egros |  | Super Moderator |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 29 Lis 2013 |  | Posty: 5940 |  | Przeczytał: 125 tematów 
 Pomógł: 16 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Łódzkie Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Kadra Męska 2 sezony [	42	]	Vaibhav Phadatare (Indie)	140	tys.	[	14	/	14	]	[	14	/	14	] 
 Kadra Żeńska 2 sezony 	[	56	]	Jessy Declercq (Belgia)	105	tys.	sez.	[	10	/	11	]	[	12	/	12	]
 
 Gibraltar
 
 V
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  
	| 
	
		|  Wysłany: Pon 17:31, 04 Lut 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| jeronimXD |  | V.I.P. Manager |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 25 Gru 2018 |  | Posty: 174 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 1 raz
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Brazylia Mężczyźni
 [	46	]	Matias Hafele (Austria)	150	tys.	[	15	/	15	]	[	16	/	17	] 3 sezony
 Kobiety
 [	55	]	Gernot Stark (Niemcy)	150	tys.	[	15	/	15	]	[	17	/	16	] 3 sezony
 
 Trenerzy zajęci.
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  
	| 
	
		|  Wysłany: Nie 14:31, 10 Lut 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Szymonelo |  | V.I.P. Manager |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 24 Sty 2018 |  | Posty: 347 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Pracownik: [45]Lang Guanyu (Makau) 60 tys. sez.
 Kadra: Kanada
 Długość konktraktu: 3 sezony
 Pensja: 70 000
 
 V
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  
	| 
	
		|  Wysłany: Wto 21:52, 12 Lut 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| MadDog3229 |  | Niedzielny kibic |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 11 Lut 2019 |  | Posty: 6 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| [	29	]	Hu Cin (Chiny)	130	tys.	sez.	[	14	/	12	]	[	16	/	16	] 1 sezon
 
 Nie określono reprezentacji.
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  
	| 
	
		|  Wysłany: Śro 20:05, 20 Lut 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| AngryV |  | Niedzielny kibic |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 06 Sty 2019 |  | Posty: 22 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Tadżykistan: Kadra Męska:	[53	]	Mihai Sarunescu (Rumunia)	150	tys.	[	15	/	15	]	[	15	/	15	]	3 sezony
 Kadra Żeńska:	[	31	]	Nicola Constantini (Włochy)	150	tys.	[	12	/	18	]	[	14	/	19	]	3 sezony
 
 Trenerzy zajęci.
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 
 Ostatnio zmieniony przez AngryV dnia Śro 20:28, 20 Lut 2019, w całości zmieniany 1 raz
 |  |  |  
	|  |  
	| 
	
		|  Wysłany: Sob 19:17, 23 Lut 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Lureque |  | Niedzielny kibic |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 23 Lut 2019 |  | Posty: 23 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Bośnia i Hercegowina Mężczyźni
 [	46	]	Matias Hafele (Austria)	150	tys.	[	15	/	15	]	[	16	/	17	] 3 sezony
 Kobiety
 [	55	]	Gernot Stark (Niemcy)	150	tys.	[	15	/	15	]	[	17	/	16	] 3 sezony
 
 Trenerzy zajęci.
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 
 Ostatnio zmieniony przez Lureque dnia Sob 19:17, 23 Lut 2019, w całości zmieniany 1 raz
 |  |  |  
	|  |  
	| 
	
		|  Wysłany: Sob 19:21, 23 Lut 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Lureque |  | Niedzielny kibic |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 23 Lut 2019 |  | Posty: 23 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Grecja Kobiety
 [	43	]	Michael Braun (Niemcy)	150	tys.	sez.	[	16	/	14	]	[	17	/	16	] 3 sezony
 
 Trener zajęty.
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  
	| 
	
		|  Wysłany: Nie 8:42, 24 Lut 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| jeronimXD |  | V.I.P. Manager |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 25 Gru 2018 |  | Posty: 174 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 1 raz
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Brazylia Mężczyźni
 [	34	]	Quirinus Nakajima (Japonia)	145	tys.	[	13	/	16	]	[	15	/	18	] 3 sezony
 Kobiety
 [	45	]	Annunzio Costa	(Włochy)	145	tys.	[	17	/	12	]	[	17	/	16	] 3 sezony
 
 Trenerzy zajęci.
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  |  | Re: Trenerzy juniorów (2029/2030) |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Nie 21:21, 24 Lut 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Shadowowski23 |  | Zasłużony |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 02 Sty 2019 |  | Posty: 1516 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Pomógł: 12 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Wolni trenerzy juniorów: 
  [ 41 ] Elvigs Dombrovskis (Łotwa) - 130 tys. - [ 13 / 13 ] [ 13 / 13 ] << zwolniony w trakcie sezonu z Estonii [M] 
  [	35	]	Bogdan Mirunescu 	(Rumunia)	120	tys.		sez.		[	12	/	12	]	 		[	14	/	14	] 
  [	43	]	Aslan Karzdamudaje 	(Kirgistan)	120	tys.				[	12	/	12	]	 		[	14	/	12	] 
  [27] Ali Akbar (Syria) - 115 tys. [ 11 / 12 ] [ 16 / 13 ] << zwolniony w trakcie sezonu z Estonii [K] 
  [	39	]	Jose Yondromahore 	(Meksyk)	105	tys.				[	11	/	10	]	 		[	11	/	11	] 
  [	54	]	Mstsislaŭ Bahuševič 	(Białoruś)	100	tys.				[	5	/	5	]	 		[	6	/	6	] 
  [	60	]	Lazaros Christodoulou 	(Grecja)	100	tys.		sez.		[	10	/	10	]	 		[	12	/	15	] 
  [	41	]	Hayri Uzun 	(Iran)	100	tys.				[	10	/	10	]	 		[	10	/	11	] 
  [	42	]	Denes Pungor 	(Węgry)	100	tys.				[	17	/	4	]	 		[	17	/	3	] 
  [	49	]	Alexey Korolev	(Kirgistan/Kazachstan) 	90	tys.				[	9	/	9	]	 		[	12	/	13	] 
  [	37	]	Maqali Toghonemur 	(Mongolia)	90	tys.				[	9	/	9	]	 		[	15	/	16	] 
  [	29	]	Ion Szypopascu 	(Rumunia)	90	tys.		sez.		[	9	/	9	]	 		[	11	/	10	] 
  [	40	]	Jarosław Dymacz 	(Polska) 	85	tys.				[	9	/	8	]	 		[	12	/	12	] 
  [45] Juraj Cizko (Słowacja) - 80 tys. - [ 8 / 8 ] [ 16 / 9 ] << zwolniony w trakcie sezonu z Grenlandii [K] 
  [	60	]	Hannes Kiefer 	(Austria)	80	tys.		sez.		[	8	/	8	]	 		[	14	/	16	] 
  [	45	]	Jernej Cizko 	(Słowacja)	80	tys.				[	8	/	8	]	 		[	16	/	9	] 
  [	41	]	Viktor Kozel 	(Ukraina)	80	tys.				[	8	/	8	]	 		[	9	/	9	] 
  [	50	]	Cameron Bond 	(Nowa Zelandia)	70	tys.				[	7	/	7	]	 		[	7	/	7	] 
  [	41	]	Siarhey Zholtakov 	(Rosja)	70	tys.		sez.		[	7	/	7	]	 			7		7 
  [	36	]	Svyatoslav CHIZIKOV 	(Rosja)	65	tys.		sez.		[	6	/	7	]	 		[	11	/	12	] 
  [	30	]	Joran STALTE 	(Holandia)	60	tys.		sez.		[	4	/	8	]	 		[	6	/	10	] 
  [	45	]	Lang Guanyu 	(Makau)	60	tys.		sez.		[	6	/	6	]	 		[	9	/	9	] 
  [	41	]	Fahd al-Hashmi 	(Bahrajn)	50	tys.		sez.		[	5	/	5	]	 		[	8	/	8	] 
  [	30	]	Pieter Collgen 	(Belgia)	50	tys.		sez.		[	5	/	5	]	 		[	10	/	10	] 
  [	37	]	Vikesh Rayamajhi 	(Nepal)	50	tys.		sez.		[	5	/	5	]	 		[	6	/	6	] 
  [	35	]	Cristiano Ronaldo dos Santos 	(Portugalia)	45	tys.				[	4	/	5	]	 		[	8	/	9	] 
  [	44	]	Henry Boudreaux 	(Francja)	40	tys.				[	4	/	4	]	 		[	7	/	9	] 
  [	56	]	Pom Shi-Woo 	(Korea Północna)	40	tys.				[	4	/	4	]	 		[	7	/	9	] 
  [	63	]	Ruuth Hagenn	(Norwegia) 	40	tys.				[	4	/	4	]	 		[	7	/	8	] 
  [	40	]	Ozgur Dagdelen 	(Turcja)	40	tys.				[	4	/	4	]	 		[	6	/	11	] 
  [	54	]	Mstsislaŭ Bahuševič 	(Białoruś)	35	tys.		sez.		[	4	/	3	]	 		[	6	/	6	] 
  [	50	]	Dunixi Artinos 	(Grecja)	35	tys.				[	4	/	3	]	 		[	7	/	5	] 
  [	48	]	Daniyarbek Daurenev 	(Kirgistan)	30	tys.				[	3	/	3	]	 		[	4	/	6	] 
  [	40	]	Ri Chul-Soo 	(Korea Północna)	20	tys.				[	2	/	2	]	 		[	2	/	2	] 
  [	36	]	Jean Eiffel 	(Francja)	15	tys.		sez.		[	1	/	2	]	 		[	10	/	12	] 
  [	43	]	Bernard Kesseler 	(Luksemburg)	10	tys.		sez.		[	1	/	1	]	 		[	2	/	3	] 
  [	28	]	Roman Yebut	(Mołdawia)	10	tys.				[	1	/	1	]	 		[	1	/	1	] 
 
 Zatrudnieni w trakcie sezonu: (od 26 Gru 2018)
 
  [	47	]	Rahman Kizilkaya 	(Turcja)	20	tys.		/1 sez.		[	2	/	2	]	 		[	5	/	15	]	 >> Szwajcaria [K] 
  [	43	]	Demir Nursultanev 	(Kazachstan)	45	tys. /1 sez.				[	5	/	4	]	 		[	9	/	9	]	 >> Szwajcaria [M] 
  [	46	]	Matias Hafele 	(Austria)	150	tys.			/2 sez. 	[	15	/	15	]	 		[	16	/	17	]	 >> Estonia [M] 
  [	55	]	Gernot Stark 	(Niemcy)	150	tys.			/2 sez.	[	15	/	15	]	 		[	17	/	16	]	 >> Estonia [K] 
  [	45	]	Annunzio Costa	(Włochy)	145	tys.			/2 sez.	[	17	/	12	]	 		[	17	/	16	]	 >> Bośnia i Hercegowina [M] 
  [	67	]	Mokichi Sakakibara 	(Japonia)	50	tys.			/3 sez.	[	5	/	5	]	 		[	7	/	6	]	 >> Laos [M] 
  [	30	]	Ville Parinto 	(Finlandia)	65	tys.		/4 sez.	[	7	/	6	]	 		[	9	/	9	]	 >> Laos [K] 
  [	43	]	Michael Braun 	(Niemcy)	150	tys.		/1 sez.		[	16	/	14	]	 		[	17	/	16	]	 >> Turcja [M] 
  [	53	]	Mihai Sarunescu 	(Rumunia)	150	tys.		/1 sez.		[	15	/	15	]	 		[	15	/	15	]	 >> Turcja [K] 
  [	31	]	Alexander Van Hagen 	(Holandia)	100	tys.		/2 sez.		[	10	/	10	]	 		[	10	/	12	]	 >> Islandia [K] 
  [	29	]	Hu Cin 	(Chiny)	130	tys.		/2 sez.		[	14	/	12	]	 		[	16	/	16	]	 >> Iran [M] 
  [	54	]	Jason Myslicki 	(Kanada)	135	tys.		/2 sez.		[	13	/	14	]	 		[	16	/	16	]	 >> Iran [K] 
  [	31	]	Nicola Constantini 	(Włochy)	150	tys.		/2 sez.		[	12	/	18	]	 		[	14	/	19	]	 >> Brazylia [M] 
  [	49	]	Dirk Stroomberg 	(Holandia)	145	tys.		/2 sez.		[	14	/	15	]	 		[	17	/	16	]	 >> Brazylia [K] 
  [	34	]	Quirinus Nakajima 	(Japonia)	145	tys.		/1 sez.		[	13	/	16	]	 		[	15	/	18	]	 >> Boliwia [K] 
  [	67	]	Winston Cherry 	(Wielka Brytania)	130	tys.		/5 sez.		[	14	/	12	]	 		[	16	/	17	]	 >> Bahamy [M] 
  [	36	]	Vojtech Štrucla 	(Czechy)	120	tys.		/5 sez.		[	10	/	14	]	 		[	13	/	16	]	 >> Wielka Brytania [K] 
  [	29	]	Vlado STRAND 	(Chorwacja)	115	tys.		/5 sez.		[	13	/	10	]	 		[	17	/	18	]	 >> Grenlandia [K] 
  [	29	]	Żalimił Darzbór 	(Polska) 	80	tys.		/5 sez.		[	8	/	8	]	 		[	15	/	16	]	 >> Grenlandia [M] 
  [	68	]	Staniša Vukomanović 	(Czarnogóra)	15	tys.			/3 sez. 	[	2	/	1	]	 		[	2	/	2	]	 >> Czarnogóra [M] 
  [	53	]	Samuel De Waele 	(Belgia)	120	tys.		/2 sez.		[	10	/	14	]	 		[	13	/	16	]	 >> Abchazja [M] 
  [	42	]	Vaibhav Phadatare 	(Indie)	140	tys.			/2 sez. 	[	14	/	14	]	 		[	14	/	14	]	 >> Gibraltar [M] 
  [	56	]	Jessy Declercq 	(Belgia)	105	tys.		/2 sez.		[	10	/	11	]	 		[	12	/	12	]	 >> Gibraltar [K] 
 
 
 
 Zwolnieni w trakcie sezonu:
 
  [41] Elvigs Dombrovskis (Łotwa) - 180 tys./1 sez. - [13/13] [13/13] << Estonia [M] 
  [27] Ali Akbar (Syria) - 165 tys./1 sez. [11/12] [16/13] << Estonia [K] 
  [45] Juraj Cizko (Słowacja) - 130 tys./1 sez. - [8/8] [16/9] << Grenlandia [K] |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 
 Ostatnio zmieniony przez Shadowowski23 dnia Nie 21:35, 24 Lut 2019, w całości zmieniany 3 razy
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Nie 22:57, 24 Lut 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Bomba0101 |  | V.I.P. Manager |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 15 Lis 2012 |  | Posty: 499 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| W takim razie 
 [	35	]	Bogdan Mirunescu (Rumunia)	120	tys.	sez.	[	12	/	12	]	[	14	/	14	]
 
 2 sezony (kończący się, oraz przyszły), kadra męska
 
 V
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 
 Ostatnio zmieniony przez Bomba0101 dnia Nie 22:57, 24 Lut 2019, w całości zmieniany 1 raz
 |  |  |  
	|  |  |  | Re: Trenerzy juniorów (2029/2030) |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Pon 8:02, 25 Lut 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Patryk Sch |  | Super Moderator |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 14 Lut 2018 |  | Posty: 6365 |  | Przeczytał: 168 tematów 
 Pomógł: 4 razy
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			|  	  | Shadowowski23 napisał: |  	  | Wolni trenerzy juniorów: 
  [ 41 ] Elvigs Dombrovskis (Łotwa) - 130 tys. - [ 13 / 13 ] [ 13 / 13 ] << zwolniony w trakcie sezonu z Estonii [M] 
  [	35	]	Bogdan Mirunescu 	(Rumunia)	120	tys.		sez.		[	12	/	16??	]	 		[	14	/	14	] 
  [	43	]	Aslan Karzdamudaje 	(Kirgistan)	120	tys.				[	12	/	12	]	 		[	14	/	12	] 
  [27] Ali Akbar (Syria) - 115 tys. [ 11 / 12 ] [ 16 / 13 ] << zwolniony w trakcie sezonu z Estonii [K] 
  [	39	]	Jose Yondromahore 	(Meksyk)	105	tys.				[	11	/	10	]	 		[	11	/	11	] 
  [	54	]	Mstsislaŭ Bahuševič 	(Białoruś)	100	tys.				[	5	/	5	]	 		[	6	/	6	] 
  [	60	]	Lazaros Christodoulou 	(Grecja)	100	tys.		sez.		[	10	/	10	]	 		[	12	/	15	] 
  [	41	]	Hayri Uzun 	(Iran)	100	tys.				[	10	/	10	]	 		[	10	/	11	] 
  [	42	]	Denes Pungor 	(Węgry)	100	tys.				[	17	/	4	]	 		[	17	/	3	] 
  [	49	]	Alexey Korolev	(Kirgistan/Kazachstan) 	90	tys.				[	9	/	9	]	 		[	12	/	13	] 
  [	37	]	Maqali Toghonemur 	(Mongolia)	90	tys.				[	9	/	9	]	 		[	15	/	16	] 
  [	29	]	Ion Szypopascu 	(Rumunia)	90	tys.		sez.		[	9	/	9	]	 		[	11	/	10	] 
  [	40	]	Jarosław Dymacz 	(Polska) 	85	tys.				[	9	/	8	]	 		[	12	/	12	] 
  [45] Juraj Cizko (Słowacja) - 80 tys. - [ 8 / 8 ] [ 16 / 9 ] <<zwolniony>> Szwajcaria [K] 
  [	43	]	Demir Nursultanev 	(Kazachstan)	45	tys. /1 sez.				[	5	/	4	]	 		[	9	/	9	]	 >> Szwajcaria [M] 
  [	46	]	Matias Hafele 	(Austria)	150	tys.			/2 sez. 	[	15	/	15	]	 		[	16	/	17	]	 >> Estonia [M] 
  [	55	]	Gernot Stark 	(Niemcy)	150	tys.			/2 sez.	[	15	/	15	]	 		[	17	/	16	]	 >> Estonia [K] 
  [	45	]	Annunzio Costa	(Włochy)	145	tys.			/2 sez.	[	17	/	12	]	 		[	17	/	16	]	 >> Bośnia i Hercegowina [M] 
  [	67	]	Mokichi Sakakibara 	(Japonia)	50	tys.			/3 sez.	[	5	/	5	]	 		[	7	/	6	]	 >> Laos [M] 
  [	30	]	Ville Parinto 	(Finlandia)	65	tys.		/4 sez.	[	7	/	6	]	 		[	9	/	9	]	 >> Laos [K] 
  [	43	]	Michael Braun 	(Niemcy)	150	tys.		/1 sez.		[	16	/	14	]	 		[	17	/	16	]	 >> Turcja [M] 
  [	53	]	Mihai Sarunescu 	(Rumunia)	150	tys.		/1 sez.		[	15	/	15	]	 		[	15	/	15	]	 >> Turcja [K] 
  [	31	]	Alexander Van Hagen 	(Holandia)	100	tys.		/2 sez.		[	10	/	10	]	 		[	10	/	12	]	 >> Islandia [K] 
  [	29	]	Hu Cin 	(Chiny)	130	tys.		/2 sez.		[	14	/	12	]	 		[	16	/	16	]	 >> Iran [M] 
  [	54	]	Jason Myslicki 	(Kanada)	135	tys.		/2 sez.		[	13	/	14	]	 		[	16	/	16	]	 >> Iran [K] 
  [	31	]	Nicola Constantini 	(Włochy)	150	tys.		/2 sez.		[	12	/	18	]	 		[	14	/	19	]	 >> Brazylia [M] 
  [	49	]	Dirk Stroomberg 	(Holandia)	145	tys.		/2 sez.		[	14	/	15	]	 		[	17	/	16	]	 >> Brazylia [K] 
  [	34	]	Quirinus Nakajima 	(Japonia)	145	tys.		/1 sez.		[	13	/	16	]	 		[	15	/	18	]	 >> Boliwia [K] 
  [	67	]	Winston Cherry 	(Wielka Brytania)	130	tys.		/5 sez.		[	14	/	12	]	 		[	16	/	17	]	 >> Bahamy [M] 
  [	36	]	Vojtech Štrucla 	(Czechy)	120	tys.		/5 sez.		[	10	/	14	]	 		[	13	/	16	]	 >> Wielka Brytania [K] 
  [	29	]	Vlado STRAND 	(Chorwacja)	115	tys.		/5 sez.		[	13	/	10	]	 		[	17	/	18	]	 >> Grenlandia [K] 
  [	29	]	Żalimił Darzbór 	(Polska) 	80	tys.		/5 sez.		[	8	/	8	]	 		[	15	/	16	]	 >> Grenlandia [M] 
  [	68	]	Staniša Vukomanović 	(Czarnogóra)	15	tys.			/3 sez. 	[	2	/	1	]	 		[	2	/	2	]	 >> Czarnogóra [M] 
  [	53	]	Samuel De Waele 	(Belgia)	120	tys.		/2 sez.		[	10	/	14	]	 		[	13	/	16	]	 >> Abchazja [M] 
  [	42	]	Vaibhav Phadatare 	(Indie)	140	tys.			/2 sez. 	[	14	/	14	]	 		[	14	/	14	]	 >> Gibraltar [M] 
  [	56	]	Jessy Declercq 	(Belgia)	105	tys.		/2 sez.		[	10	/	11	]	 		[	12	/	12	]	 >> Gibraltar [K] 
 
 
 
 Zwolnieni w trakcie sezonu:
 
  [41] Elvigs Dombrovskis (Łotwa) - 180 tys./1 sez. - [13/13] [13/13] << Estonia [M] 
  [27] Ali Akbar (Syria) - 165 tys./1 sez. [11/12] [16/13] << Estonia [K] 
  [45] Juraj Cizko (Słowacja) - 130 tys./1 sez. - [8/8] [16/9] << Grenlandia [K] | 
 
 
 Ooooooo kolego...
 
 
 Bardzo pomogłeś
  |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  |  |  |  | 
 
	| 
	
		|  Wysłany: Śro 20:49, 27 Lut 2019 |  |  |  
	| 
	
		| 
		
			| 
			
				| 
				| Sebaszczyn6 |  | Przeciętny kibic |  |  
 |  |  |  | 
					| Dołączył: 13 Sty 2018 |  | Posty: 41 |  | Przeczytał: 0 tematów 
 Ostrzeżeń: 0/10
 
 |  | Płeć: Waćpanicz
 |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
 
 | 
		
			| Czarnogóra kadra żeńska [40] Ri Chul-Soo (Korea Północna) 20	tys.	[2/2]	[2/2]
 3 sezony
 |  |  
		| 
		
			| 
 Post został pochwalony 0 razy
 |  |  |  
	|  |  
 |